تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | 1.5 جرام الكيبل التلفزيوني BOSA | الطول الموجي: | 1550nm_TX / 1310nm_RX |
---|---|---|---|
معدل البيانات: | 1.5 جيجابت في الثانية | درجة حرارة التشغيل (℃): | 0 -75 / -40- 85 |
انتاج الطاقة: | 1 ميغاواط | الاستجابة: | 0.8 أمبير / واط |
إبراز: | FC APC ضفيرة,WDM APC ضفيرة,1310 نانومتر SC APC ضفيرة |
1.5G CATV WDM BOSA LC وعاء SC ST FC APC ضفيرة TX 1550nm RX 1310nm
سمات:
التطبيقات:
الحد الأقصى لالتقييمات المطلقة
معامل | رمز | التقييمات | وحدة |
درجة حرارة التخزين | تستغ | -40 ~ + 85 | ℃ |
درجة حرارة حالة التشغيل | قمة | -40 ~ + 85 | ℃ |
الرطوبة النسبية للعملية | 85 | ٪ | |
التيار الأمامي (LD) | IFD | 150 | مللي أمبير |
مراقبة الجهد العكسي PD (LD) | VrL | 2 | الخامس |
مراقبة الجهد العكسي PD (PD) | VrP | 20 | الخامس |
مراقبة التيار العكسي PD (PD) | IrP | 2 | مللي أمبير |
PD الحالي إلى الأمام | IFD | 10 | مللي أمبير |
PD عكس الجهد | Vpd | 50 | الخامس |
درجة حرارة اللحام (<10s) | جذع | 260 | ℃ |
الخصائص الكهربائية والبصرية - جهاز الإرسال
(إذا كانت = Ith + 20mA ، Pf = 1mW ، SMF (9.5 / 125µm) ، Tc = + 25 +/- 2 ° C ، ما لم يذكر خلاف ذلك.)
معامل | رمز | حالة | دقيقة. | النوع. | الأعلى. | وحدة |
عتبة الحالية | ايث | CW | - | 8 | 15 | مللي أمبير |
طاقة الإخراج (بعد اقتران) | ص | CW ، إذا = Ith + 20mA | 0.5 | 1 | 2 | ميغاواط |
جهد التشغيل | Vf | CW ، Tc = -40 ~ + 85 ℃ | - | - | 1.6 | الخامس |
كفاءة المنحدر | حد ذاتها | CW ، متوسط | 0.025 | 0.05 | 0.1 | ميغاواط / مللي أمبير |
الطول الموجي الذروة | ص | CW | 1530 | 1550 | 1570 | نانومتر |
صعود وهبوط الوقت | tr ، tf |
Ib = Ith ، PL = 1.5mW ، 20 80٪ |
- | - | 0.15 | نانوثانية |
مراقبة التيار (PD) | انا | CW ، PL = 1.5 ميجا واط ، VRD = 1 فولت | 100 | 200 | - | uA |
تيار الظلام (PD) | هوية شخصية | VRD = 5 فولت | - | - | 10 | غير متوفر |
السعة (PD) | ط | VRD = 10 فولت ، f = 1 ميجا هرتز | - | 10 | 20 | ص |
التكرار الموصل | - | - | -1 | - | 1 | ديسيبل |
عزل الطول الموجي | - | - | 15 | - | - | ديسيبل |
عزل بصري |
- | مرحلة واحدة | 30 | - | - |
ديسيبل |
- | مرحلة مزدوجة | 40 | - | - |
المواصفات الكهربائية / الضوئية - جهاز الاستقبال
معامل | رمز | شرط الاختبار | دقيقة. | النوع. | الأعلى. | وحدة |
نطاق الكشف عن الطول الموجي | λ | - | 1260 | 1575 | نانومتر | |
القطر النشط | DA | - | - | 75 | - | ميكرومتر |
الاستجابة |
ص |
VR = -5V @ 1310nm | - | 0.80 | - | أ / دبليو |
VR = -5V @ 1550nm | - | 0.85 | - | أ / دبليو | ||
تعويض الخساره | RL | - | -50 | - | ديسيبل | |
الظلام الحالي | هوية شخصية | VR = 5V | - | 0.1 | 1 | غير متوفر |
السعة | سي بي | VR = 5V | - | 0.6 | 0.7 | ص |
عرض النطاق | أبيض وأسود | VR = 5V | 2 | - | - | جيجاهرتز |
تعيين دبوس
أبعاد الحزمة
اتصل شخص: Ophelia Feng
الهاتف :: +86 15882203619