تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | 1.5G الكيبل التلفزيوني WDM BOSA | الطول الموجي: | 1310nm_TX / 1550nm_RX |
---|---|---|---|
معدل البيانات: | 1.5 جرام | درجة حرارة التشغيل (℃): | 0 -75 / -20- 85 |
انتاج الطاقة @ 25 ℃: | 1.1-2.99 ميجاوات | الاستجابة: | 0.8 أمبير / واط |
إبراز: | ضفيرة LC APC,ضفيرة 1550nm SC APC,ضفيرة الألياف SC |
1.5G CATV WDM BOSA LC وعاء SC ST FC APC ضفيرة TX 1310nm RX 1550nm
سمات:
التطبيقات:
الحد الأقصى لالتقييمات المطلقة
معامل | رمز | التقييمات | وحدة |
درجة حرارة التخزين | تستغ | -40 ~ + 85 | ℃ |
درجة حرارة حالة التشغيل | قمة | -20 ~ + 85 | ℃ |
الجهد العكسي (مراقب PD) | VRD | 20 | الخامس |
تيار أمامي ثنائي ضوئي (مراقب PD) | IFD | 2 | مللي أمبير |
لحام الرصاص (درجة الحرارة) / (الوقت) | - | 260/10 | ℃ / ثانية |
الجهد العكسي (تناظري PD) | Vrpd | 30 | الخامس |
التيار الأمامي (التناظري PD) | Ifpd | 10 | مللي أمبير |
ملاحظة 1: قد يؤدي تجاوز أي من هذه القيم إلى تدمير الجهاز على الفور
الخصائص الكهربائية والبصرية - جهاز الإرسال
(إذا كانت = Ith + 20mA ، Pf = 1mW ، SMF (9.5 / 125µm) ، Tc = + 25 +/- 2 ° C ، ما لم يذكر خلاف ذلك.)
معامل | رمز | حالة | دقيقة. | النوع. | الأعلى. | وحدة |
عتبة الحالية | ايث | عند Tc = 25 ± 3 ℃ | - | 10 | 15 | مللي أمبير |
طاقة الإخراج (بعد اقتران) | ص | CW ، Iop = Ith + 20mA | 1.0 | - | 2.99 | ميغاواط |
كفاءة المنحدر | حد ذاتها | CW ، متوسط | 0.05 | - | 0.15 | ميغاواط / مللي أمبير |
جهد التشغيل | فوب | CW ، Iop = Ith + 20mA | - | 1.1 | 1.6 | الخامس |
الطول الموجي الذروة | λ ج |
CW ، Iop = Ith + 20mA ، Tc = -20 ~ 85 درجة مئوية |
1290 | 1310 | 1330 | نانومتر |
نسبة قمع الوضع الجانبي | SMSR |
CW ، Iop = Ith + 20mA ، Tc = -20 ~ 85 درجة مئوية |
35 | 40 | - | ديسيبل |
مراقبة الحالية | انا على | CW ، Iop = Ith + 20mA | 0.1 | - | 1.0 | مللي أمبير |
مراقبة تيار الظلام | هوية شخصية | VRD = 5 فولت | - | - | 0.1 | μA |
ضجيج الحدة النسبية | - | - | - | - | -145 | ديسيبل / هرتز |
عزل بصري | ايزو | - | 30 | - | - | ديسيبل |
متابعة الخطأ | TE | APC ، -20 درجة مئوية ~ + 85 درجة مئوية | -1.5 | - | 1.5 | ديسيبل |
صعود / سقوط الوقت | Tr / Tf | إب = Ith ، 20 ~ 80٪ | - | 0.1 | 0.15 | نانوثانية |
المواصفات الكهربائية / الضوئية - جهاز الاستقبال
معامل | رمز | شرط الاختبار | دقيقة. | النوع. | الأعلى. | وحدة |
الطول الموجي التشغيلي*ملاحظة 2 | λ | - | 1500 | 1550 | 1600 | نانومتر |
منطقة نشطة | Φ | - | - | 75 | - | ميكرومتر |
-3dBm النطاق الترددي | أبيض وأسود | VR = 5V | 2 | - | - | جيجاهرتز |
الظلام الحالي | هوية شخصية | VR = 5V | - | - | 1.0 | غير متوفر |
الاستجابة | ص | λ = 1550 نانومتر | - | 0.80 | - | أ / دبليو |
ملاحظة: يمكن تخصيص الطول الموجي التشغيلي لجهاز الاستقبال.
تعيين دبوس
أبعاد الحزمة
اتصل شخص: Ophelia Feng
الهاتف :: +86 15882203619