تفاصيل المنتج:
|
معدل البيانات: | 1.25 جيجابت في الثانية | الطول الموجي: | TX1310nm / RX1550nm |
---|---|---|---|
موصل: | وعاء LC / SC | نوع المرسل: | FP |
نوع المستقبل: | دبوس | حساسية: | <-25 ديسيبل |
الكلمات الدالة: | 1.25G BOSA T1310nm R1550nm ، 1310nm FP 1550nm PIN | ||
إبراز: | TX1310nm تجميع فرعي بصري,تجميع فرعي بصري RX1550nm,تجميع فرعي بصري 1.25 جيجابت في الثانية |
1.25 جرام ثنائية-فرعي بصري اتجاهي-أالجمعية WDM TX1310nm FP/RX1550nm PIN بوسا LC SC
وصف
يدعم جهاز الإرسال والاستقبال BOSA-T1310FP-R1550PIN-1.25G-LC-REC من GIGAOPTO معدل بيانات يبلغ 1.25 جيجابت في الثانية مع الألياف أحادية الوضع.يستخدم جانب جهاز الإرسال ليزر 1310nm FP.يستخدم الجانب المستقبل PIN 1550nm مع TIA.
الحد الأقصى لالتقييمات المطلقة
معامل | رمز | دقيقة. | الأعلى. | وحدة | شرط الاختبار |
الجهد العكسي | VR | - | 2 | الخامس | CW |
درجة حرارة حالة التشغيل | قمة | -20 | +70 | ℃ | |
درجة حرارة التخزين | تيست | -40 | +100 | ℃ | |
درجة حرارة اللحام / الوقت | تيس | - | 260/10 | ℃ / S. |
الخصائص البصرية والكهربائية
معامل | رمز | دقيقة. | النوع. | الأعلى. | وحدة | شرط الاختبار |
المرسل(ح = 25 ℃) | ||||||
عتبة الحالية | أناالعاشر | - | 8 | 15 | مللي أمبير | CW |
طاقة الإخراج البصري | صا | 0.25 | 0.4 | - | ميغاواط | CW ، إذا = Ith + 20mA |
جهد التشغيل | فوب | - | 1.2 | 1.8 | الخامس | CW |
وقت الشروق | آر | - | - | 100 | ملاحظة | Ib = Ith ، 20٪ ~ 80٪ |
وقت السقوط | تف | - | - | 150 | ملاحظة | Ib = Ith ، 80٪ ~ 20٪ |
الطول الموجي المركزي | λ ج | 1290 | 1310 | 1330 | نانومتر | CW |
عرض الطيف (-20 ديسيبل) | Δλ | - | - | 3.0 | نانومتر | CW |
PD مراقب الحالي | انا | 100 | - | - | μA | CW ، Iop = Ith + 20mA |
مكثف PD | ط | - | 5 | 7 | ص | VRPD = 5 فولت ، f = 1 ميجا هرتز |
تتبع الخطأ (CW) | TE | -1.0 | - | 1.0 | ديسيبل |
Im = const.(@ Po = 5.0 mW، TC = 25) TC = -40 إلى + 85 درجة مئوية |
المتلقي(ح = 25 ℃) | ||||||
مزود الطاقة | الخامسنسخة | 3.0 | 3.3 | 3.6 | الخامس | |
العرض الحالي | أنانسخة | - | 22- | 35 | مللي أمبير | لا توجد أحمال |
الطول الموجي البصري | 1530 | 1550 | 1570 | نانومتر | ||
الحساسية (BER = 10-10) | سنس | - | - | -25 | ديسيبل |
λ = 1550 نانومتر ، @ 1.25 جيجابت في الثانية ، BER = 1E-10 ، PRBS = 27-1 |
قوة التشبع (BER = 10-10) |
بسات | 0 | - | - | ديسيبل | λ = 1550 نانومتر ، @ 1.25 جيجابت في الثانية |
مقاومة الإخراج | هزيمة | 60 | 75 | 90 | أوم | منتهية واحدة |
أوقات الصعود / الخريف | TR / تف | - | - | 400 | ملاحظة | من 20٪ إلى 80٪ |
المعلمات الضوئية والكهربائية | ||||||
عبر الحديث | ط | - | - | -45 | ديسيبل | |
عزل بصري | ISO | 35 | - | - | ديسيبل |
سمات
طلب
أبعاد العبوة ووصف الدبوس (LC)
اتصل شخص: Ophelia Feng
الهاتف :: +86 15882203619