|
تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | اسم المنتج | LD / PT: | DFB + APD-TIA |
---|---|---|---|
مسافه: بعد: | 20 كم | معدل البيانات: | Tx10G / Rx10G |
الطول الموجي (نانومتر): | 1270nm_Tx / 1577nm_Rx | درجة حرارة التشغيل (℃): | -40- 85 |
انتاج الطاقة @ 25 ℃: | 2.5 - 6.0 ميغاواط | الحساسية @ 25 ℃: | <-30 ديسيبل |
الكلمات الدالة: | XGXPON ONU BOSA ، DFB / APD SC ، ضفيرة APC / UPC | ||
إبراز: | XGSPON ONU BOSA,XGSPON ONU Pigtail,SC ضفيرة 20 كم |
XGSPON ONU BOSA SC APC UPC ضفيرة وعاء TX 1270nm 9.953G 10G DFB RX 1577nm APD 9.953G 10G FTTH FTTX
سمات
الأوصاف
التقييمات القصوى المطلقة (Tc = 25 ± 3 ℃ ، ما لم يذكر خلاف ذلك)
معامل | رمز | دقيقة. | الأعلى. | وحدة | ||||||||||||||
درجة حرارة التخزين | تستغ | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||
درجة حرارة حالة التشغيل | قمة | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||
الجهد العكسي (LD) | الخامسRL | - | 2 | الخامس | ||||||||||||||
الجهد العكسي (MPD) | الخامسبحث وتطوير | - | 15 | الخامس | ||||||||||||||
التيار الأمامي الضوئي الثنائي (MPD) | أنافد | - | 10 | مللي أمبير | ||||||||||||||
التيار الأمامي (LD) | أنافلوريدا | - | 150 | مللي أمبير | ||||||||||||||
لحام الرصاص (درجة الحرارة) / (الوقت) | - | - | 260/10 | ℃ / ثانية | ||||||||||||||
معامل | رمز | دقيقة. | النوع. | الأعلى. | وحدة | ملحوظة | ||||||||||||
انتاج الطاقة الضوئية | ص | 2.5 | - | 6.0 | ميغاواط | CW ، Iop = Ith + 20mA ، | ||||||||||||
عتبة الحالية | ايث | - | 8 | 15 | مللي أمبير | CW ، Tc = 25 ℃ | ||||||||||||
- | - | 45 | مللي أمبير | CW ، Tc = -40 ~ 85 أوم | ||||||||||||||
مركز الطول الموجي | λ ج | 1260 | 1270 | 1280 | نانومتر | CW ، Iop = Ith + 20mA Tc = -40 85 ℃ |
||||||||||||
قمع الوضع الجانبي نسبة |
SMSR | 35 | - | - | ديسيبل | CW ، Pop = Ith + 20mA | ||||||||||||
عرض الطيف (-20 ديسيبل) | △ λ | - | - | 1.0 | نانومتر | CW ، Pop = Ith + 20mA | ||||||||||||
جهد التشغيل | فوب | - | 1.2 | 1.7 | الخامس | CW ، Iop = Ith + 20mA | ||||||||||||
مراقبة الحالية | انا على | 0.1 | - | 1.0 | مللي أمبير | DC ، Iop = Ith + 20mA ، | ||||||||||||
صعود / سقوط الوقت | Tr / Tf | - | - | 50 | ملاحظة | 20٪ -80٪ | ||||||||||||
مراقبة تيار الظلام | هوية شخصية | - | - | 100 | غير متوفر | Vrd = 5 فولت | ||||||||||||
السعة PD | ط | - | 5 | 7 | ص | Vrd = 5V @ 1MHz | ||||||||||||
متابعة الخطأ | TE | -1.5 | - | 1.5 | ديسيبل | APC ، -40 درجة مئوية / + 25 درجة مئوية ، + 25 درجة / + 85 درجة |
||||||||||||
معامل | رمز | دقيقة. | النوع. | الأعلى. | وحدة | حالة | ||||||||||||
الطول الموجي التشغيلي | λ | 1575 | 1577 | 1580 | نانومتر | Tc = -40 ℃ إلى 85 | ||||||||||||
مصدر التيار | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | الخامس | Tc = -40 ℃ إلى 85 | ||||||||||||
تيار العرض TIA | ICC | - | 27 | 45 | مللي أمبير | Vcc = 3.3 فولت | ||||||||||||
حساسية | سين | - | - | -30 | ديسيبل | λ = 1577 نانومتر ، 9.95 جيجابت في الثانية PRBS = 2 ^ 31-1 ، ER≥ 8dB ، BER≤10-3، Vbr-3V ، CW |
||||||||||||
جهد الانهيار | Vbr | 25 | 33 | 45 | الخامس | أنا = 10uA | ||||||||||||
الطاقة الزائدة | بول | -7 | - | - | ديسيبل | λ = 1577 نانومتر ، 9.95 جيجابت في الثانية PRBS = 2 ^ 31-1 ، ER≥ 8dB ، BER≤10-3 ، Vbr-3V ، CW |
||||||||||||
فقدان العائد البصري | ORL | - | - | -20 | ديسيبل | λ = 1577 نانومتر | ||||||||||||
تداخل بصري من الليزر الداخلي |
Xopt | - | - | -40 | ديسيبل | 1270 نانومتر / 1577 نانومتر | ||||||||||||
الظلام الحالي | هوية شخصية | - | - | 100 | غير متوفر | TC = 25 ℃ | ||||||||||||
مرشح Rx مواصفات @ 1260 ~ 1560nm |
عزل | 35 | ديسيبل | 1260 ~ 1560 نانومتر | ||||||||||||||
مرشح Rx مواصفات @ 1595 ~ 1660nm |
عزل | 35 | - | - | ديسيبل | 1595 ~ 1660 نانومتر | ||||||||||||
مرشح Rx مواصفات @ 1575 ~ 1580nm |
عزل | - | - | 0.35 | ديسيبل |
1575 ~ 1580 نانومتر |
اتصل شخص: Ophelia Feng
الهاتف :: +86 15882203619