تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | XGPON ONU BOSA | طَرد: | DFB + APD-TIA |
---|---|---|---|
مسافه: بعد: | 20 كم | معدل البيانات: | TX 2.5G / Rx10GG |
الطول الموجي (نانومتر): | TX1270nm / RX1577nm | درجة حرارة التشغيل (℃): | 0-75 |
انتاج الطاقة @ 25 ℃: | > 2.5 ميجاوات | الحساسية @ 25 ℃: | <-29.5 ديسيبل |
الكلمات الدالة: | XGPON ONU BOSA ، DFB APD ، SC APC ضفيرة | ||
إبراز: | APC XGPON ONU,BOSA XGPON ONU,DFB UPC ضفيرة |
XGPON ONU BOSA N1 SC APC UPC ضفيرة وعاء TX 1270nm DFB 2.488G 2.5G 2G RX 1577nm APD 9.953G 10G FTTH FTTX
وصف
XGPON BOSA عبارة عن مجموعة فرعية بصرية عالية الأداء في ألياف أحادية باستخدام جهاز إرسال 1270 نانومتر وجهاز استقبال 1577 نانومتر.
يستخدم قسم جهاز الإرسال ليزر DFB متعدد البئر 1270 نانومتر يدعم تشغيل وضع الاندفاع.يستخدم قسم جهاز الاستقبال TO-can مدمج في شريحة APD طويلة الموجة ومضخم للمقاومة العابرة بسرعة 10 جيجابت في الثانية.يتم تحقيق عزل بصري عالي وخالية من الانعكاس باستخدام مرشح CWDM والمعزل البصري.
الحد الأقصى لالتقييمات المطلقة
العنصر | وحدة | دقيقة | الأعلى | ملحوظة |
إلى الأمام الحالي ل LD | مللي أمبير | - | 120 | |
عكس الجهد ل LD | الخامس | - | 2 | |
تيار إلى الأمام ل MPD | مللي أمبير | - | 2 | |
الجهد العكسي ل MPD | الخامس | - | 20 | |
APD عكس الجهد | الخامس | - | Vbr | |
جهد إمداد TIA | الخامس | -0.4 | 4 | |
درجة الحرارة التشغيل | درجة مئوية | -40 | 85 | |
درجة حرارة التخزين | درجة مئوية | -40 | 85 | |
الرطوبة النسبية للتخزين | ٪ | - | 85 | |
درجة حرارة اللحام | درجة مئوية | - | 260 | (* 1) |
عتبة ESD | الخامس | 500 |
(* 1): للحام بالحديد و 10 ثوانٍ على الخيوط
الخصائص الكهروضوئية لجهاز الإرسال (TC = 25 ° C ، CW)
العنصر | رمز | شرط الاختبار | دقيقة. | النوع. | الأعلى. | وحدة |
معدل بت جهاز الإرسال | -40 ~ 85 درجة مئوية | - | 2.488 | - | جيجابت في الثانية | |
عتبة الحالية | ايث | 25 درجة مئوية | - | 8 | 15 | مللي أمبير |
ايث | -40 ~ 85 درجة مئوية | - | - | 50 | مللي أمبير | |
طاقة الإخراج البصري (* 2) | ص | 25 درجة مئوية ، إذا = Ith + 20mA | 2.5 | - | - | ميغاواط |
ص | 85 درجة مئوية ، إذا = Ith + 20mA | 1.5 | - | - | ميغاواط | |
كفاءة المنحدر | SE | 25 درجة مئوية ، إذا = Ith + 20mA | 0.125 | - | - | ميغاواط |
85 درجة مئوية ، إذا = Ith + 20mA | 0.075 | - | - | ميغاواط | ||
التيار المتجه للامام | Vf | إذا = Ith + 20mA | - | 1.1 | 1.8 | الخامس |
الطول الموجي المركزي | ل | إذا = Ith + 20mA ، 25 درجة مئوية | 1260 | 1270 | 1280 | نانومتر |
نسبة قمع الوضع الجانبي | SMSR | إذا = Ith + 20mA، -40 ~ 85 ° C | 30 | - | - | ديسيبل |
مراقبة الحالية | انا | إذا = Ith + 20mA | 100 | - | 1200 | مللي أمبير |
تتبع الخطأ (* 3) | TE | Tc = -40 ~ 85 درجة مئوية | -1.5 | - | 1.5 | ديسيبل |
(* 2): تم إطلاقه في SMF 9/125 ملم
(* 3): DPf = 10x log (Pf (Tc) / Pf (25 ° C)) ، Im Hold (@ Pf = 2.5mW ، 25 ° C)
الخصائص الكهروضوئية للمستقبل (TC = 25 درجة مئوية ، Vcc = 3.3 فولت)
العنصر | رمز | شرط الاختبار | دقيقة. | النوع. | الأعلى. | وحدة |
مصدر التيار | Vcc | لا توجد أحمال | 3.0 | 3.3 | 3.6 | الخامس |
العرض الحالي | ICC | لا توجد أحمال | - | - | 50 | مللي أمبير |
الطول الموجي التشغيلي | ل | 1575 | 1577 | 1580 | نانومتر | |
حساسية | سين | 9.953 جيجابت في الثانية ، NRZ ، PRBS23 ، ER = 8.2 ديسيبل ، BER = 10E-3 | - | - | -29.5 | ديسيبل |
الزائد | OL | -7.0 | - | - | ديسيبل | |
جهد الانهيار | Vbr | المعرف = 10mA | 22 | - | 45 | الخامس |
فقدان العائد البصري | RL | ل = 1270 نانومتر | 10 | - | - | ديسيبل |
ل = 1577 نانومتر | 20 | - | - | ديسيبل | ||
الحديث المتبادل البصري | X- الحديث | - | -45 | -40 | ديسيبل | |
عزل بصري عن مصدر خارجي | ISO | ل = 1260 ~ 1560 نانومتر | 35 | - | - | ديسيبل |
ل = 1600 ~ 1675 نانومتر | 35 | - | - | ديسيبل |
مميزات وخصائص اخرى
معامل | رمز | دقيقة. | النوع. | الأعلى. | وحدة | ملحوظة |
وضع قطر المجال | 8 | 9 | 10 | مم | ||
قطر Gladding | 123 | 125 | 127 | مم | ||
فقدان الانحناء الكلي للألياف | 0.05 | ديسيبل | نصف قطرها 16 ملم | |||
فقدان إدخال الموصل البصري | - | - | 0.4 | ديسيبل | موصل SC / APC | |
نصف قطر انحناء الألياف | 25 | - | - | مم | ||
قطر الألياف | 0.8 | 0.9 | 1.0 | مم | ||
طول الألياف | 280 | - | 340 | مم | إل | |
سحب القوة على تجميع LD | 30 | - | - | كلغ | ||
سحب القوة على تجميع APD | 15 | - | - | كلغ | ||
قوة القص على اللحام XY | 30 | - | - | كلغ | ||
قوة التوتر على ضفيرة الألياف | 5 | - | - | ن |
(* 4): توافق واجهة طرف ألياف الموصل مع IPC-8497-1
مخطط البعد
سمات
اساسي
طلب
اتصل شخص: Ophelia Feng
الهاتف :: +86 15882203619