تفاصيل المنتج:
|
معدل نقل البيانات: | 10 جيجابت / ثانية | مركز الطول الموجي: | TX1550nm / RX1490nm |
---|---|---|---|
نوع الموصل: | وعاء LC / SC | نوع المرسل: | EML |
نوع المستقبل: | دبوس | طاقة الخرج البصري: | > 2.8 ميجا واط |
حساسية: | <-25.5 ديسيبل | الكلمات الدالة: | 10 جيجابت في الثانية BOSA T1550nm R1490nm ، 10G BOSA EMLPIN |
إبراز: | مجموعة فرعية بصرية RX1490nm,مجموعة فرعية بصرية TX1550nm,10G WDM |
10Gبت في الثانيةLC SC WDM BOSA TX1550nm EML/RX1490nm PINالجمعية الفرعية البصرية ثنائية الاتجاه
وصف
تم تصميم BOSA-T1550EML-R1490PIN-10G-LC-REC من GIGAOPTO لاتصالات البيانات ، ودعم معدل نقل البيانات بسرعة 10 جيجابت / ثانية.يستخدم جانب جهاز الإرسال ليزر 1550 نانومتر EML.يستخدم الجانب المستقبل PIN 1490nm مع TIA.
التقييمات القصوى المطلقة (ح = 25 ℃)
معامل | رمز | دقيقة. | الأعلى. | وحدة |
الجهد العكسي (LD) | الخامسRL | - | 2 | الخامس |
التيار الأمامي (LD) | أنافلوريدا | - | 150 | مللي أمبير |
التيار الأمامي (MPD) | أنافد | - | 10 | مللي أمبير |
درجة حرارة حالة التشغيل | تيOP | 0 | 75 | ℃ |
درجة حرارة التخزين | تيSTG | -40 | +85 | ℃ |
درجة حرارة لحام الرصاص (بحد أقصى 10 ثوانٍ) | تيس | - | 260 | ℃ |
NTC الحالي | INTC | 5 | الخامس | |
NTC الجهد | VNTC | 2 | مللي أمبير | |
TEC الحالي | ITEC | -0.96 | 0.96 | أ |
الجهد TEC | VTEC | -1.29 | 1.29 | الخامس |
المقاومة (قياسي 10KΩ @ 25 ℃) | رث | 9.5 | 10.5 | KΩ |
ثابت B لـ Rth | ب | 3800 | 4000 | ك |
بصري&الخصائص الكهربائية
معامل | رمز | دقيقة. | النوع. | الأعلى. | وحدة | شرط الاختبار |
المرسل(TC = 25 ± 3 ℃) | ||||||
عتبة الحالية | أناالعاشر | - | - | 20 | مللي أمبير | CW |
ضبط درجة حرارة الليزر | تيلد | 40 | 45 | 50 | ℃ | |
طاقة الإخراج البصري | ص | 2.8 | - | - | ميغاواط |
CW ، Iop = 60 مللي أمبير ، Tld = 45 ℃ ، VEA = 0V |
جهد التشغيل | فوب | - | 1.2 | 1.6 | الخامس | CW ، Iop = Ith + 20mA |
مركز الطول الموجي | λ ج | 1470 | 1490 | 1510 | نانومتر |
Iop = 60 مللي أمبير ، Tld = 45 ℃ ، VEA = 0 فولت |
مراقبة الحالية | انا على | 50 | - | 1500 | μA | Iop = 60 مللي أمبير ، Tld = 45 |
SMSR | - | 35 | - | - | ديسيبل |
Iop = 60 مللي أمبير ، Tld = 45 ℃ ، VEA = 0 فولت |
تتبع الخطأ (CW) | TE | -1.0 | - | 1.0 | ديسيبل | 0 / + 45 ℃ ، + 45 ℃ / + 75 |
المتلقي(TC = 25 ± 3 ℃) | ||||||
مصدر التيار | الخامسنسخة | 2.97 | 3.3 | 3.6 | الخامس | |
جهد الانهيار | VBR | 27 | 33 | 45 | الخامس | المعرف = 10μA ، إيقاف تشغيل Vcc |
العرض الحالي | أنانسخة | - | 27 | 43 | مللي أمبير | العاصمة |
الطول الموجي البصري | λ | 1470 | 1490 | 1510 | نانومتر | |
حساسية | سين | - | - | -25.5 | ديسيبل |
λ = 1490 نانومتر ، PRBS = 2 ^ 31-1 ، BER = 10-12 ، ER = 10 ديسيبل ، @ 10 جيجابت في الثانية |
قوة التشبع | بسات | -6 | - | - | ديسيبل | |
استجابة PD | ص | 0.65 | - | - | أ / دبليو | λ = 1490 نانومتر ، CW |
سمات
طلب
اساسي
الخطوط العريضة رسم(الوحدة: مم)
اتصل شخص: Ophelia Feng
الهاتف :: +86 15882203619