تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | جهاز Mikrotik GPON SFP | سمات: | GPON ONU B + |
---|---|---|---|
موصل: | SC UPC | تفاصيل: | 1310 نانومتر 1.244G_TX / 1490 نانومتر 2.488G_RX |
طلب: | شبكات Mikrotik GPON | الكلمات الدالة: | S-GPON-ONU ، SFPONU |
إبراز: | B + Transceiver SFPONU,Mikrotik GPON Networks SFPONU,S-GPON-ONU GPON SFP Transceiver |
جهاز الإرسال والاستقبال Mikrotik S-GPON-ONU المتوافق مع GPON SFP ONU B +(سفبونو1310nm_TX / 1490nm_RX ، SC UPC ، 20كمDDM)
وصف لـ Mikrotik S-GPON-ONU متوافق مع SFPONU تيرسيفر
تم تصميم جهاز الإرسال والاستقبال SFPONU المتوافق مع Mikrotik S-GPON-ONU لتطبيقات P2MP FTTx منخفضة التكلفة.يمكن أن يدعم بشكل كامل تطبيق الفئة B + ODN المحدد بواسطة معيار ITU-T G.984.2 و ITU-T G.984.2 Amendent-2006.
يستخدم قسم جهاز الإرسال صمام ثنائي ليزر DFB ومتوافق تمامًا مع IEC60825 وسلامة العين من الفئة 1 CDRH.يحتوي على وظائف APC ، ودائرة تعويض درجة الحرارة لضمان الامتثال لمتطلبات G.984.2 عند التشغيل درجة الحرارة ومدخلات البيانات ودائرة اقتران AC أو DC.
يستخدم قسم المستقبل APD-TIA المحكم المعبأ (APD مع مضخم المعاوقة العابرة) ومضخم محدود.يحول APD الطاقة الضوئية إلى تيار كهربائي ويتحول التيار إلى جهد بواسطة مضخم المعاوقة العابرة.البيانات التفاضلية ويتم إنتاج إشارات بيانات DATA CML بواسطة مكبر الصوت المحدد.APD-TIA هو AC مقترن بمضخم الحد من خلال مرشح تمرير منخفض.
تمت برمجة جهاز الإرسال والاستقبال SFPONU المتوافق مع Mikrotik واختباره في التطبيق المقصود به مع وظائف مماثلة لجهاز الإرسال والاستقبال الأصلي Mikrotik S-GPON-ONU.
تخصيصمن SFPONU متوافق مع Mikrotik S-GPON-ONU تيرسيفر
متوافق مع العلامة التجارية | ميكروتيك | متوافق P / N | S-GPON-ONU |
نوع المنتج | GPON ONU SFP (SFPONU) | فئة | فئة B + |
نوع الموصل | SC UPC | طول وصلة الكابل | 20 كم |
DOM / DDM | يدعم | نوع الكابل | الألياف أحادية الوضع G.652 |
درجة حرارة التشغيل | كوم./ الهند | وحدة الوزن | 25 جرام |
معدل البت (TX) | 1.244 جيجابت في الثانية | معدل البت (RX) | 2.488 جيجابت في الثانية |
الطول الموجي (TX) | 1310 نانومتر | الطول الموجي (RX) | 1490 نانومتر |
استهلاك الطاقة | <1.0 واط | العرض الحالي | 300 مللي أمبير |
جزء الارسال | DFB ليزر | جزء المتلقي | كاشف ضوئي APD |
TX متوسط الطاقة | + 0.5 ~ + 5.0 ديسيبل | حساسية RX | <-28.0 ديسيبل |
نسبة الانقراض | > 10 ديسيبل | التشبع | > -8 ديسيبل |
البروتوكولات | متوافق مع MSA ، ITU-T 984.2 |
معلومات الطلبيةمن SFPONU متوافق مع Mikrotik S-GPON-ONU تيرسيفر
محددationس- ميكروتيكسفبونوSMFجهاز الإرسال والاستقبال | |||||
عليةعمر | وضع TX Burst | LOS / SD | درجة حرارةانتصاب | فصل | DDM |
SFP | انخفاض مستوى تمكين TX | RX_SD | -5 ~ 70 | ب + | ص |
SFP | انخفاض مستوى تمكين TX | RX_SD | -40 ~ 85 | ب + | ص |
SFP | عالية المستوى تمكين TX | RX_SD | -5 ~ 70 | ب + | ص |
SFP | عالية المستوى تمكين TX | RX_SD | -40 ~ 85 | ب + | ص |
SFP | انخفاض مستوى تمكين TX | RX_LOS | -5 ~ 70 | ب + | ص |
SFP | انخفاض مستوى تمكين TX | RX_LOS | -40 ~ 85 | ب + | ص |
SFP | عالية المستوى تمكين TX | RX_LOS | -5 ~ 70 | ب + | ص |
SFP | عالية المستوى تمكين TX | RX_LOS | -40 ~ 85 | ب + | ص |
سماتمن SFPONU متوافق مع Mikrotik S-GPON-ONU تيرسيفر
طلبمن SFPONU متوافق مع Mikrotik S-GPON-ONU تيرسيفر
ميكانيكيالخطوط العريضةمن SFPONU متوافق مع Mikrotik S-GPON-ONU تيرسيفر
الأبعاد بالمليمترات.جميع الأبعاد ± 0.1 مم ما لم ينص على خلاف ذلك.(الوحدة: مم)
اتصل شخص: Ms. Ophelia Feng
الهاتف :: +86 15882203619