تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | وحدة GPON OLT SFP | يكتب: | الفئة C +++ 7dBm |
---|---|---|---|
معدل البيانات (جيجابت / ثانية): | TX2.488 جيجابت / ثانية / RX1.244 جيجابت / ثانية | الطول الموجي (TX / RX): | 1490 نانومتر / 1310 نانومتر |
تَوصِيل: | 20 كم | موصل: | SC اتحاد الوطنيين الكونغوليين |
DDM: | نعم | الكلمات الدالة: | + 7dBm Class C +++ GPON OLT SFP Transceiver Module |
إبراز: | 1490nm GPON OLT SFP,GPON OLT SFP Class C +++,1310nm وحدات الإرسال والاستقبال |
GPON OLT SFP Class C +++ 7dBm وحدات الإرسال والاستقبال
وصف
GTS-SGT21-20DCE من GIGAOPTO عبارة عن وحدة إرسال واستقبال عالية الأداء للاتصالات أحادية الألياف باستخدام جهاز إرسال في الوضع المستمر 1490 نانومتر ومستقبل وضع الاندفاع 1310 نانومتر.وهي مصممة لتلبية متطلبات ITU G.984.2 Class C ++ لتطبيقات الخطوط الطرفية الضوئية (OLT).
يتميز جهاز الإرسال DFB LD 1490nm بوظيفة التحكم التلقائي في الطاقة (APC) ودائرة تعويض درجة الحرارة لضمان استقرار الطاقة الضوئية ونسبة الانقراض على جميع نطاق درجة حرارة التشغيل.يفي جهاز الإرسال بسلامة العين من الفئة 1 وفقًا لمعايير IEC60825 و CDRH.
يحتوي جهاز الاستقبال على مضخم مسبق APD-TIA (مضخم المعاوقة العابرة) معبأ بإحكام ومضخم مقيد بمخرجات تفاضلية متوافقة مع LVPECL.يتميز بإخراج Burst Packet Detect (SD) وهو متوافق مع LVTTL.سيأتي خرج SD عالياً بعد تلقي حزمة الاندفاع.
توفر الوحدة معلومات تشخيصية رقمية لظروف التشغيل وحالتها ، بما في ذلك طاقة الإرسال ، وتيار انحياز الليزر ، ودرجة حرارة الوحدة ، وجهد الإمداد.تتم كتابة بيانات المعايرة والإنذار / التحذير وتخزينها في الذاكرة الداخلية (EEPROM).
قامت وحدة الإرسال والاستقبال SFP باختبار أخذ العينات تحت أشهر الماركات من أجهزة التوجيه والمحولات والخوادم.
يعد جهاز الإرسال والاستقبال GPON SFP القابل للتبديل السريع مثاليًا لروابط اتصالات شبكة جيجابت الضوئية المنفعلة (GPON) لمزود خدمة الإنترنت (ISP) والروابط الضوئية الأخرى.
تخصيص
اسم المنتج | GPON OLT SFP جهاز الإرسال والاستقبال | يكتب | فئة C ++ |
نوع النموذج | SFP | جهد مزود الطاقة | + 3.3 فولت |
نوع الموصل | SC البسيط | أقصى مسافة | 20 كم |
دإدارة التشخيص(DDM) | أيد | نوع الوسائط | وضع واحد من الألياف |
ضمان | 3 سنوات | درجة حرارة التشغيل | -5 ~ 70 درجة مئوية / -40 ~ 85 درجة مئوية |
معدل البيانات (TX) | 2.488 جيجابت في الثانية | معدل البيانات (RX) | 1.244 جيجابت في الثانية |
الطول الموجي (TX) | 1490 نانومتر | الطول الموجي (RX) | 1310 نانومتر |
تبديد الطاقة | <1.5 واط | إجمالي التيار (ماكس) | 500 مللي أمبير |
نوع LD | DFB | نوع PD | APD |
TX Output Power (ديسيبل) | + 6.0 ~ + 10.0 ديسيبل | حساسية | <-32.0 ديسيبل |
نسبة الانقراض | > 8.2 ديسيبل | تشبع جهاز الاستقبال | > -15 ديسيبل |
البروتوكولات | SFF-8472 ، ITUT-984.2 |
سمات
طلب
المعايير
خصائص المرسل البصري | ||||||
معامل | رمز | دقيقة | عادي | الأعلى | وحدة | ملحوظات |
إطلاق الطاقة (متوسط) | صخارج | +6 | +7 | +10 | ديسيبل | |
نطاق الطول الموجي التشغيلي | λج | 1480 | 1500 | نانومتر | ||
العرض الطيفي (-20 ديسيبل) | ∆λ | 1 | نانومتر | |||
نسبة قمع الوضع الجانبي | SMSR | 30 | ||||
نسبة الانقراض | ER | 8.2 | ديسيبل | PRBS 223-1 + 72CID @ 2.488 جيجابت / ثانية | ||
عقوبة المرسل والتشتت | TDP | 1 | ديسيبل | نقل على 20km SMF | ||
طاقة الإخراج البصري بعد تعطيل الإرسال | صديس | -39 | ديسيبل | |||
إخراج مخطط العين | متوافق مع ITU-T G.984.2 | |||||
انعكاس المرسل | -10 | ديسيبل | ||||
خصائص جهاز الاستقبال البصري | ||||||
معامل | رمز | دقيقة | عادي | الأعلى | وحدة | ملحوظات |
نطاق الطول الموجي | λج | 1260 | 1360 | نانومتر | ||
المتلقي حساسية | سين | -32 | ديسيبل | ملاحظة 1 | ||
الزائد في مدخلات الطاقة الضوئية | جلس | -15 | ديسيبل | ملاحظة 1 | ||
النطاق الديناميكي | 15 | ديسيبل | شكل 1 | |||
انعكاس المتلقي | -15 | ديسيبل |
البعد الميكانيكي
الأبعاد بالمليمترات.جميع الأبعاد ± 0.2 مم ما لم ينص على خلاف ذلك.(الوحدة: مم)
معلومات الطلبية- سلسلة GPON OLT SFP من Gigaopto (DFB + APD SC Simplex):
ف / ن | وصف | فصل | نوع TX / Rx | قوة تكساس | حساسية آر إكس | درجة الحرارة |
GTS-SGT21-20DCB | GPON OLT SFP | ب + | DFB / APD | + 1.5 ~ + 5.0 ديسيبل | <-28.0 ديسيبل | كوم |
GTS-SGT21-20DIB | GPON OLT SFP | ب + | DFB / APD | + 1.5 ~ + 5.0 ديسيبل | <-28.0 ديسيبل | إنديانا |
GTS-SGT21-20DCC | GPON OLT SFP | ج + | DFB / APD | + 3.0 ~ + 7.0 ديسيبل | <-30.0 ديسيبل | كوم |
GTS-SGT21-20DIC | GPON OLT SFP | ج + | DFB / APD | + 3.0 ~ + 7.0 ديسيبل | <-30.0 ديسيبل | إنديانا |
GTS-SGT21-20DCD | GPON OLT SFP | C ++ | DFB / APD | + 4.5 ~ + 10.0 ديسيبل | <-31.0 ديسيبل | كوم |
GTS-SGT21-20 | GPON OLT SFP | C ++ | DFB / APD | + 4.5 ~ + 10.0 ديسيبل | <-31.0 ديسيبل | إنديانا |
GTS-SGT21-20DCE | GPON OLT SFP | C +++ / د | DFB / APD | + 6.0 ~ + 10.0 ديسيبل | <-32.0 ديسيبل | كوم |
GTS-SGT21-20DIE | GPON OLT SFP | C +++ / د | DFB / APD | + 6.0 ~ + 10.0 ديسيبل | <-32.0 ديسيبل | إنديانا |
ملحوظة | OEM / ODM المدعومة ، لا تتردد في الاتصال بنا! |
اتصل شخص: Ophelia Feng
الهاتف :: +86 15882203619