تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | SFP + GPON / XGPON Combo OLT | متوافق مع: | هواوي 34061719 |
---|---|---|---|
تطبيق ل: | GPON / XGPON | معدل البيانات (جيجابت في الثانية): | XGPON - TX 9.953 RX 2.488 ، GPON -TX 2.488 RX 1.244 |
الطول الموجي TX: | XGPON-1577nm ، GPON-1490nm | الطول الموجي RX: | XGPON-1270nm ، GPON-1310nm |
فصل: | N2a-XGPON OLT و C + -GPON OLT | DDM: | الدعم |
الكلمات الدالة: | GPON - XGPON كومبو | ||
إبراز: | 1490nm GPON SFP Transceiver,1310nm GPON SFP Transceiver,OM5270S-D2SW Transceiver |
SFP GPON/XGPON Combo OLT Transceiver Module
متوافق مع Huawei OM5270S-D2SW
وصف
GTS-SGTC3-20DC-W عبارة عن مزيج من جهاز الإرسال والاستقبال البصري XGPON OLT و GPON OLT في عبوة SFP +.إنه مصمم لدعم كل من ITU-T G.987.2 XG-PON الجديد ومواصفات ITU-T G.984.2 GPON عبر ليف واحد عبر تعدد الإرسال بتقسيم الموجة الخشنة.
بالنسبة إلى XGPON ، فإنه يستخدم جهاز إرسال 1577nm EML CW يعمل بسرعة 9.953 جيجابت / ثانية وجهاز استقبال منبع في وضع الاندفاع 1270nm APD / TIA يعمل بسرعة 2.488 جيجابت / ثانية.
بالنسبة إلى GPON ، فإنه يستخدم جهاز إرسال أسفل مجرى وضع DFB CW 1490 نانومتر يعمل بسرعة 2.488 جيجابت / ثانية وجهاز استقبال المنبع في وضع الاندفاع APD / TIA 1310nm يعمل بسرعة 1.244 جيجابت / ثانية.
إنه مصمم للعمل في نطاق درجة الحرارة التجارية من 0 إلى 70 درجة مئوية.
تم تصميم GTS-SGTC3-20DC-N لدعم ما يصل إلى 32 مشتركًا عبر مسافات تصل إلى 20 كم.إنه متوافق مع FDA 21CFR1040.10 و IEC 60825-2 Class I لسلامة الليزر ويلبي توجيه EEC 2002/95 / EC للامتثال RoHS.يعتبر جهاز الإرسال والاستقبال آمنًا عند اختباره وفقًا لمعيار IEC61000-4-2.يتوافق الجهاز مع (الولايات المتحدة) FCC Class B ، (أوروبا) CE Class B.
تخصيص
منتج | GPON / XGPON Combo OLT SFP | التعبئة والتغليف | SFP + |
التطبيقات | GPON و XGPON | فئة ODN | N2a-XGPON OLT |
وصلة فايبر لينك | 20 كم | C + -GPON OLT | |
فئة | PON SFP | نوع الموصل | SC |
متوافق مع العلامة التجارية | هواوي OM5270S-D2SW | بيئة | أثناء التشغيل: 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية |
ضمان | 3 سنوات | التخزين: -40 ~ 85 درجة مئوية | |
معدل البيانات - XGPON | TX 9.953G / RX 2.488G | إجمالي العرض الحالي | <1000 مللي أمبير |
معدل البيانات- GPON | TX 2.488G / RX 1.244G | استهلاك الطاقة | <3.5 واط |
الطول الموجي- XGPON | TX1577nm / RX1270nm | نوع المرسل | EML / DFB |
الطول الموجي- GPON | TX1490nm / RX1310nm | نوع المستقبل | APD |
TX Power-XGPON | 5 ~ 8 ديسيبل | مدخلات Rx-XGPON | <-30.5 ديسيبل |
TX Power (ديسيبل) | 3 ~ 7 ديسيبل | إدخال Rx-GPON | <-32 ديسيبل |
نسبة الانقراض | > 8.2 ديسيبل | الزائد- XGPON | > -9.0 ديسيبل |
التشخيص | الدعم | الزائد- GPON | > -12.0 ديسيبل |
OEM / ODM | الدعم | ||
البروتوكولات | SFF-8431 / SFF-8432 ، ITU-T G.987.2 & G.984.2 |
مواصفات المنتج
طلب
اساسي
اتصل شخص: Ophelia Feng
الهاتف :: +86 15882203619