تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | XGPON OLT XFP جهاز الإرسال والاستقبال | شكل عامل: | XFP |
---|---|---|---|
فئة ODN: | N2a | معدل البيانات: | TX9.953G / RX2.488G |
الطول الموجي: | TX1577nm / RX1270nm | موصل: | وعاء SC UPC |
الارسال / الاستقبال: | EML + APD | التشخيص: | أيد |
الكلمات الدالة: | وحدة الإرسال والاستقبال XGPON OLT N2a XFP | ||
إبراز: | 2.488G XFP Transceiver Module,1577nm XFP Transceiver Module,XGPON OLT |
XG-PON OLT XFP جهاز الإرسال والاستقبال
متوافق مع ITU-T G.987.2 ، الفئة N2 أ
ألياف مفردةwdmل جهاز الإرسال والاستقبال مع وعاء SC
9.953 جيجابت / ثانية لأسفلحلقة الوصلو 2.488 جيجابت / ثانيةحلقة الوصل
بنفايات ، سي ، لجنة الاتصالات الفدرالية ، تصل
وصف
جيجوبتوGTX-SGTA2-20DCCتم تصميم XGPON OLT Transceiver Module لمحطة الخط البصري (OLT) لتطبيقات XGPON بسرعة 9.953 جيجابت في الثانية في المصب و 2.488 جيجابت في الثانية في المنبع.إنها وحدة عالية الأداء لاتصالات الألياف الفردية باستخدام 1577 جهاز إرسال في الوضع المستمر ومستقبل وضع الاندفاع 1270 نانومتر.
يستخدم قسم جهاز الإرسال ليزر EML 1577nm وهو متوافق مع ليزر من الفئة 1 وفقًا لمعيار الأمان الدولي IEC-60825-1.يستخدم قسم المستقبل مضخمًا أوليًا للكاشف مدمجًا بدقة 1270 نانومتر (IDP) مركب في رأس بصري ومضخم ما بعد مضخم IC محدود.
تتبنى حزمة XFP مع موصل وعاء SC / UPC.مصدر الطاقة واحد +3.3 فولت.
تتوفر وظائف التشخيص الرقمي ، كما هو محدد في SFF-8472 ، والتي توفر مراقبة في الوقت الفعلي لدرجة حرارة جهاز الإرسال والاستقبال ، وتيار انحياز الليزر ، والطاقة الضوئية ، والطاقة الضوئية المستلمة ، والجهد الكهربائي لجهاز الإرسال والاستقبال.
تخصيص
منتج | XGPON OLT XFP | التعبئة والتغليف | XFP |
يكتب | XGPON OLT | فئة ODN | N2a |
مسافه: بعد | 20 كم | واجهه المستخدم | Simplex -SC UPC |
فئة المنتج | جهاز الإرسال والاستقبال PON | التشخيص | أيد |
متوافق مع العلامة التجارية | نوعي | بيئة | أثناء التشغيل: 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية |
ضمان | 36 شهرًا | التخزين: -40 ~ 85 درجة مئوية | |
معدل نقل البيانات | 9.953 جيجابت في الثانية | معدل البيانات المنبع | 2.488 جيجابت في الثانية |
الطول الموجي (TX) | 1577 نانومتر | الطول الموجي (RX) | 1270 نانومتر |
استهلاك الطاقة | <1.8 واط | إجمالي العرض الحالي | <500 مللي أمبير |
مكون TX البصري | ليزر DFB EML | المكون البصري RX | APD |
TX Power (ديسيبل) | 4 ~ 8 ديسيبل | حساسية آر إكس | <-29.5 ديسيبل |
نسبة الانقراض | > 8.2 ديسيبل | الزائد | > -9.0 ديسيبل |
البروتوكولات | INF-8077i، ITU-T G.987.2 |
سمات
طلب
المعايير
طلب معلومات عن أجهزة الإرسال والاستقبال XGPON OLT الخاصة بنا
ف / ن | وصف | شكل عامل | سرعة البيانات (جيجابت / ثانية) | الطول الموجي (نانومتر) | فصل | نوع TX / Rx | قوة تكساس | حساسية آر إكس | واجهه المستخدم | درجة الحرارة |
GTS-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT جهاز الإرسال والاستقبال | SFP + | TX 9.953G / RX 2.488G | TX1577nm / RX1270nm | N1 | EML / APD | 2 ~ 6 ديسيبل | -27.5 ديسيبل | SC / اتحاد الوطنيين الكونغوليين | -5 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية |
GTS-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT جهاز الإرسال والاستقبال | SFP + | TX 9.953G / RX 2.488G | TX1577nm / RX1270nm | N2a | EML / APD | 4 ~ 8 ديسيبل | -29.5 ديسيبل | SC / اتحاد الوطنيين الكونغوليين | -5 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية |
GTX-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT جهاز الإرسال والاستقبال | XFP | TX 9.953G / RX 2.488G | TX1577nm / RX1270nm | N1 | EML / APD | 2 ~ 6 ديسيبل | -27.5 ديسيبل | SC / اتحاد الوطنيين الكونغوليين | -5 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية |
GTX-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT جهاز الإرسال والاستقبال | XFP | TX 9.953G / RX 2.488G | TX1577nm / RX1270nm | N2a | EML / APD | 4 ~ 8 ديسيبل | -29.5 ديسيبل | SC / اتحاد الوطنيين الكونغوليين | -5 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية |
اتصل شخص: Ophelia Feng
الهاتف :: +86 15882203619