تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | XGPON OLT XFP جهاز الإرسال والاستقبال | شكل عامل: | XFP |
---|---|---|---|
فئة ODN: | N1 | معدل البيانات: | TX9.953 جيجابت في الثانية / RX2.488 جيجابت في الثانية |
الطول الموجي: | TX1577nm / RX1270nm | موصل: | SC اتحاد الوطنيين الكونغوليين |
LD / PD: | EML + APD | التشخيصات الرقمية: | أيد |
الكلمات الدالة: | XGPON OLT N1 XFP جهاز الإرسال والاستقبال | ||
إبراز: | جهاز الإرسال والاستقبال XFP GPON SFP,جهاز الإرسال والاستقبال XGPON GPON SFP,وحدة الإرسال والاستقبال RX1270nm XFP |
XG-PON OLT XFP جهاز الإرسال والاستقبال
متوافق مع ITU-T G.987.2 ، الفئة N1
جهاز الإرسال والاستقبال أحادي الألياف ثنائي الاتجاه مع وعاء SC / UPC
9.953 جيجابت / ثانية للتنزيل و 2.488 جيجابت / ثانية للرفع
بنفايات ، سي ، لجنة الاتصالات الفدرالية ، تصل
وصف
تم تصميم وحدة الإرسال والاستقبال الليفي GTX-SGTA2-20DCB XGPON OLT N1 XFP SC UPC لطرف الخط البصري (OLT) في XGPON بسرعة 9.953 جيجابت في الثانية في اتجاه المصب و 2.488 جيجابت في الثانية في المنبع باستخدام 1577 جهاز إرسال الوضع المستمر وجهاز استقبال وضع الاندفاع 1270 نانومتر .
يستخدم قسم جهاز الإرسال ليزر EML 1577nm وهو ليزر من الفئة 1 متوافق وفقًا لمعيار الأمان الدولي IEC-60825-1.يستخدم قسم المستقبل مضخمًا أوليًا للكاشف مدمجًا 1270 نانومتر (IDP) مركب في رأس بصري ومضخم ما بعد مكبر الصوت المحدود.
تتبنى حزمة XFP مع موصل وعاء SC / UPC.مصدر الطاقة واحد +3.3 فولت.
تتوفر وظائف التشخيص الرقمي ، كما هو محدد في SFF-8472 ، والتي توفر مراقبة في الوقت الفعلي لدرجة حرارة جهاز الإرسال والاستقبال ، وتيار انحياز الليزر ، والطاقة الضوئية ، والطاقة الضوئية المستلمة ، والجهد الكهربائي لجهاز الإرسال والاستقبال.
تخصيص
اسم المنتج | XG-PON OLT XFP | شكل عامل | XFP |
يكتب | XG-PON OLT | فئة ODN | N1 |
مسافه: بعد | 20 كم | نوع الموصل | Simplex -SC / UPC |
فئة المنتج | جهاز الإرسال والاستقبال PON | DOM / DDM | أيد |
التوافق | نوعي | بيئة | أثناء التشغيل: 0 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية |
الضمان الوقت | 3 سنوات | التخزين: -40 ~ 85 درجة مئوية | |
معدل البت TX | 9.953 جيجابت في الثانية | معدل البت RX | 2.488 جيجابت في الثانية |
الطول الموجي (TX) | 1577 نانومتر | الطول الموجي (RX) | 1270 نانومتر |
تبديد الطاقة | <1.8 واط | إجمالي العرض الحالي | <500 مللي أمبير |
المرسل | DFB EML | المتلقي | APD |
TX Output Power (ديسيبل) | 2 ~ 6 ديسيبل | حساسية آر إكس | <-27.5 ديسيبل |
نسبة الانقراض | > 8.2 ديسيبل | الزائد | > -7.0 ديسيبل |
البروتوكولات | INF-8077i، ITU-T G.987.2 |
سمات
طلب
المعايير
معلومات طلب أجهزة الإرسال والاستقبال XGPON OLT:
ف / ن | وصف | شكل عامل | معدل البيانات (جيجابت / ثانية) | الطول الموجي (نانومتر) | فصل | نوع TX / Rx | قوة تكساس | حساسية آر إكس | واجهه المستخدم | درجة الحرارة |
GTS-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT جهاز الإرسال والاستقبال | SFP + | TX 9.953G / RX 2.488G | TX1577nm / RX1270nm | N1 | EML / APD | 2 ~ 6 ديسيبل | -27.5 ديسيبل | SC / اتحاد الوطنيين الكونغوليين | -5 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية |
GTS-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT جهاز الإرسال والاستقبال | SFP + | TX 9.953G / RX 2.488G | TX1577nm / RX1270nm | N2a | EML / APD | 4 ~ 8 ديسيبل | -29.5 ديسيبل | SC / اتحاد الوطنيين الكونغوليين | -5 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية |
GTX-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT جهاز الإرسال والاستقبال | XFP | TX 9.953G / RX 2.488G | TX1577nm / RX1270nm | N1 | EML / APD | 2 ~ 6 ديسيبل | -27.5 ديسيبل | SC / اتحاد الوطنيين الكونغوليين | -5 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية |
GTX-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT جهاز الإرسال والاستقبال | XFP | TX 9.953G / RX 2.488G | TX1577nm / RX1270nm | N2a | EML / APD | 4 ~ 8 ديسيبل | -29.5 ديسيبل | SC / اتحاد الوطنيين الكونغوليين | -5 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية |
اتصل شخص: Ophelia Feng
الهاتف :: +86 15882203619