تفاصيل المنتج:
|
اسم العنصر: | XG-PON OLT SFP + جهاز الإرسال والاستقبال | يكتب: | XG-PON OLT |
---|---|---|---|
المعايير: | فئة N2a | السرعة (المصب / المنبع): | 9.953 جيجابت في الثانية / 2.488 جيجابت في الثانية |
الطول الموجي: | TX1577nm / RX1270nm | موصل: | SC اتحاد الوطنيين الكونغوليين |
عناصر: | EML DFB + APD | DDM: | أيد |
الكلمات الدالة: | XGPON OLT N2a SFP + جهاز الإرسال والاستقبال | ||
إبراز: | 1270nm SFP + وحدة الإرسال والاستقبال,1577nm SFP + وحدة الإرسال والاستقبال,XG PON OLT |
XGPONOLT SFP +جهاز الإرسال والاستقبال
كومبلينملةمع ITU-T G.987.2، فئة N2a
ألياف مفردةwdmجهاز الإرسال والاستقبال
9.953 جيجا بايت/ق المصب و 2.488 جيجا بايت/ق المنبع
بنفايات ، سي ، لجنة الاتصالات الفدرالية ، تصل
وصف
تم تصميم Gigaopto GTS-SGTA2-20DCC XGPON OLT N2a SFP + SCUPC Optical Transceiver SFP + Module لمحطة الخط البصري (OLT) من XGPON مع 9.953 جيجابت في الثانية في المصب و 2.488 جيجابت في الثانية في المنبع باستخدام 1577 جهاز إرسال الوضع المستمر وجهاز استقبال وضع الاندفاع 1270 نانومتر .
يستخدم قسم جهاز الإرسال ليزر EML 1577nm وهو ليزر من الفئة 1 متوافق وفقًا لمعيار الأمان الدولي IEC-60825-1.يستخدم قسم المستقبِل مضخمًا أوليًا للكاشف مدمجًا 1270 نانومتر (IDP) مركب في رأس بصري ومضخم ما بعد مكبر الصوت المحدود.
يمكن للوحدة تنفيذ وظيفة DDM.يمكن استخدامه في المواقع الرئيسية في الشبكات الضوئية.
تخصيص
اسم العنصر | XGPON OLT SFP | شكل عامل | SFP + |
يكتب | XGPON OLT | فئة ODN | N2a |
مسافه: بعد | 20 كم | موصل | SC / اتحاد الوطنيين الكونغوليينسيمبلكس |
فئة المنتج | PON SFP | التشخيص الرقمي | نعم |
التوافق | نوعي | بيئة | أثناء التشغيل: -5 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية |
الضمان الوقت | 3 سنوات | التخزين: -40 ~ 85 درجة مئوية | |
معدل البت TX | 9.953 جيجابت في الثانية | معدل البت RX | 2.488 جيجابت في الثانية |
الطول الموجي (TX) | 1577 نانومتر | الطول الموجي (RX) | 1270 نانومتر |
استهلاك الطاقة | <1.8 واط | إجمالي العرض الحالي | <550 مللي أمبير |
نوع المرسل | ليزر DFB EML | نوع المستقبل | APD |
TX Power (ديسيبل) | 4 ~ 8 ديسيبل | حساسية آر إكس | <-29.5 ديسيبل |
نسبة الانقراض | > 8.2 ديسيبل | الزائد | > -9.0 ديسيبل |
البروتوكولات | ITU-T G.987.2 ، SFF-8472 |
سمات:
التطبيقات
المعايير
معلومات طلب أجهزة الإرسال والاستقبال XGPON OLT:
ف / ن | وصف | شكل عامل | معدل البت (جيجابت / ثانية) | الطول الموجي (نانومتر) | فصل | نوع TX / Rx | قوة تكساس | حساسية آر إكس | واجهه المستخدم | درجة الحرارة |
GTS-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT جهاز الإرسال والاستقبال | SFP + | TX 9.953G / RX 2.488G | TX1577nm / RX1270nm | N1 | EML / APD | 2 ~ 6 ديسيبل | -27.5 ديسيبل | SC / اتحاد الوطنيين الكونغوليين | -5 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية |
GTS-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT جهاز الإرسال والاستقبال | SFP + | TX 9.953G / RX 2.488G | TX1577nm / RX1270nm | N2a | EML / APD | 4 ~ 8 ديسيبل | -29.5 ديسيبل | SC / اتحاد الوطنيين الكونغوليين | -5 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية |
GTX-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT جهاز الإرسال والاستقبال | XFP | TX 9.953G / RX 2.488G | TX1577nm / RX1270nm | N1 | EML / APD | 2 ~ 6 ديسيبل | -27.5 ديسيبل | SC / اتحاد الوطنيين الكونغوليين | -5 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية |
GTX-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT جهاز الإرسال والاستقبال | XFP | TX 9.953G / RX 2.488G | TX1577nm / RX1270nm | N2a | EML / APD | 4 ~ 8 ديسيبل | -29.5 ديسيبل | SC / اتحاد الوطنيين الكونغوليين | -5 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية |
اتصل شخص: Ophelia Feng
الهاتف :: +86 15882203619