تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | XGPON OLT SFP + جهاز الإرسال والاستقبال | يكتب: | XG-PON OLT |
---|---|---|---|
ODN: | فئة N1 | معدل البيانات: | TX9.953 جيجابت في الثانية / RX2.488 جيجابت في الثانية |
الطول الموجي: | 1577nm_Tx / 1270nm_Rx | موصل: | SC |
عناصر: | EML + APD | DDM: | أيد |
الكلمات الدالة: | XGPON OLT N1 SFP + جهاز الإرسال والاستقبال | ||
إبراز: | UPC GPON SFP Transceiver,1270nm GPON SFP Transceiver,SMF SFP + Module |
XG-PONOLT SFP +جهاز الإرسال والاستقبال
كومبلiantمع ITU-T G.987.2، الفئة N1
جهاز الإرسال والاستقبال أحادي الألياف ثنائي الاتجاه
9.953 جيجا بايت/ق المصب و 2.488 جيجا بايت/ق المنبع
بنفايات ، سي ، لجنة الاتصالات الفدرالية ، تصل
وصف
تم تصميم وحدة GTS-SGTA2-20DCB_XGPON OLT N1 SFP + SCUPC لجهاز الإرسال والاستقبال من Gigaopto لمحطة الخط البصري (OLT) لتطبيقات XGPON حتى 20 كم مع 9.953 جيجابت في الثانية في المصب و 2.488 جيجابت في الثانية في المنبع.
يستخدم قسم جهاز الإرسال ليزر EML 1577nm وهو متوافق مع ليزر من الفئة 1 وفقًا لمعيار الأمان الدولي IEC-60825-1.يستخدم قسم المستقبل مضخمًا أوليًا للكاشف مدمجًا بدقة 1270 نانومتر (IDP) مركب في رأس بصري ومضخم ما بعد مضخم IC محدود.
الواجهة الضوئية هي وعاء SC / UPC.تتبنى حزمة SFP +.مصدر الطاقة واحد +3.3 فولت.
إنه متوافق تمامًا مع معايير SFP + MSA و SFF-8432 و SFF-8472 و ITU-T G.987.2 و RoHS.
تخصيص
اسم المنتج | XG-PON OLT SFP | شكل عامل | SFP + |
يكتب | XG-PON OLT | ODN | فئة N1 |
مسافة ارتباط الألياف | 20 كم | نوع الموصل | Simplex -SC |
منتج القطهدموي | PON SFP | DDM | أيد |
التوافق | نوعي | بيئة | أثناء التشغيل: -5 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية |
الضمان الوقت | 3 سنوات | التخزين: -40 ~ 85 درجة مئوية | |
معدل بيانات الإرسال | 9.953 جيجابت / ثانية | معدل بيانات الاستلام | 2.488 جيجابت / ثانية |
الطول الموجي (TX) | 1577 نانومتر | الطول الموجي (RX) | 1270 نانومتر |
استهلاك الطاقة | <1.8 واط | إجمالي العرض الحالي | <550 مللي أمبير |
مكون TX | DFB EML | مكون RX | APD |
TX Output Power (ديسيبل) | 2 ~ 6 ديسيبل | حساسية آر إكس | <-27.5 ديسيبل |
نسبة الانقراض | > 8.2 ديسيبل | الزائد | > -7.0 ديسيبل |
البروتوكولات | ITU-T G.987.2 ، SFF-8472 |
سمات:
طلب
اساسي
معلومات طلب أجهزة الإرسال والاستقبال XGPON OLT:
ف / ن | وصف | شكل عامل | معدل البيانات (جيجابت / ثانية) | الطول الموجي (نانومتر) | فصل | نوع TX / Rx | قوة تكساس | حساسية آر إكس | واجهه المستخدم | درجة الحرارة |
GTS-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT جهاز الإرسال والاستقبال | SFP + | TX 9.953G / RX 2.488G | TX1577nm / RX1270nm | N1 | EML / APD | 2 ~ 6 ديسيبل | -27.5 ديسيبل | SC / اتحاد الوطنيين الكونغوليين | -5 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية |
GTS-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT جهاز الإرسال والاستقبال | SFP + | TX 9.953G / RX 2.488G | TX1577nm / RX1270nm | N2a | EML / APD | 4 ~ 8 ديسيبل | -29.5 ديسيبل | SC / اتحاد الوطنيين الكونغوليين | -5 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية |
GTX-SGTA2-20DCB | XG-PON OLT جهاز الإرسال والاستقبال | XFP | TX 9.953G / RX 2.488G | TX1577nm / RX1270nm | N1 | EML / APD | 2 ~ 6 ديسيبل | -27.5 ديسيبل | SC / اتحاد الوطنيين الكونغوليين | -5 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية |
GTX-SGTA2-20DCC | XG-PON OLT جهاز الإرسال والاستقبال | XFP | TX 9.953G / RX 2.488G | TX1577nm / RX1270nm | N2a | EML / APD | 4 ~ 8 ديسيبل | -29.5 ديسيبل | SC / اتحاد الوطنيين الكونغوليين | -5 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية |
اتصل شخص: Ophelia Feng
الهاتف :: +86 15882203619