تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | وحدة الإرسال والاستقبال GPON ONU / ONT | نوع النموذج: | SFF 2x10 الفئة ب + |
---|---|---|---|
معدل البت: | TX-1.244G / RX-2.488G | الطول الموجي: | TX1310nm / RX1490nm |
طول السلك: | 20 كم | موصل: | الضفيرة SC / UPC |
DDMI: | نعم | الكلمات الدالة: | GPON ONU / ONT الفئة B + SFF 2x10 موصل الضفيرة SC / UPC جهاز الإرسال والاستقبال |
إبراز: | GPON ONU ONT,GPON الفئة B +,جهاز الإرسال والاستقبال SC UPC |
GPON ONU / ONT الفئة ب +
انفجر TX 1310nm 1.244G / RX 1490nm 2.488G
موصل الضفيرة SC / UPC
بنفايات الامتثال
وصف
تم تصميم وحدة الإرسال والاستقبال GTF-UGU12-20DC من الفئة B + GPON ONU / ONT SFF 2x10 SC UPC ضفيرة لنقل الشبكة الضوئية السلبية (GPON) القادرة على جيجابت.يمكن أن يدعم بشكل كامل تطبيق الفئة B + ODN المحدد بواسطة معيار ITU-T G.984.2 و ITU-T G.984.2 Amendent-2006.
يتم تعبئة جهاز الإرسال والاستقبال GPON ONU / ONT SFP من عامل الشكل الصغير 2x10 مع وعاء ضفيرة SC UPC.
يستخدم قسم جهاز الإرسال ليزر DFB بقوة 1310 نانومتر ومحرك ليزر BM مدمج مصمم لأداء انفجار صغير جدًا لتمكين / تعطيل وقت التأخير.يشتمل برنامج تشغيل الليزر أيضًا على APC الرقمي ودائرة تعويض درجة الحرارة ، والتي تستخدم للحفاظ على الطاقة البصرية للإطلاق ونسبة الانقراض ثابتة على درجة الحرارة والشيخوخة.
يستخدم قسم جهاز الاستقبال ثنائي ضوئي مدمج 1490 نانومتر ومضخم أولي مركب معًا.لديها الوظيفة التي تشير إلى حالة اكتشاف إشارة جهاز الاستقبال (نشطة عالية).يمكن لمقرنة WDM المدمجة فصل ضوء الإدخال 1490 نانومتر وضوء الإخراج 1310 نانومتر.
تتوفر وظائف التشخيص الرقمي ، كما هو محدد في SFF-8472.
يحتوي جهاز الإرسال والاستقبال البصري على EEPROM.يوفر الوصول إلى معلومات التعريف المعقدة التي تصف قدرات جهاز الإرسال والاستقبال والواجهات القياسية والشركة المصنعة وغيرها من المعلومات.
تخصيص
منتج | وحدة GPON ONU / ONT | صف دراسي | فئة B + |
نوع النموذج | SFF 2x10 | الجهد الكهربي | + 3.3 فولت |
موصل | SC UPC ضفيرة | ماكس ريتش | 20 كم |
DDMI | نعم | نوع الألياف | الألياف أحادية الوضع |
الضمان الوقت | 3 سنوات | درجة حرارة التشغيل | قياسي 0 ~ 70 درجة مئوية / صناعي -40 ~ 85 درجة مئوية |
السرعة (TX) | 1.244 جيجابت في الثانية | السرعة (RX) | 2.488 جيجابت في الثانية |
الطول الموجي للمركز (TX) | 1310 نانومتر | الطول الموجي للمركز (RX) | 1490 نانومتر |
تبديد الطاقة | <1.0 واط | إجمالي التيار | 300 مللي أمبير |
المرسل | DFB | المتلقي | APD |
TX Power (ديسيبل) | + 0.5 ~ + 5.0 ديسيبل | حساسية RX | <-28.0 ديسيبل |
نسبة الانقراض | > 10 ديسيبل | قوة التشبع | > -8 ديسيبل |
البروتوكولات | SFF 8472، RoHS، ITU-T G.984.2 |
معلومات الطلبية
رقم القطعة | تحديد | ||||
طَرد | وضع TX Burst | درجة الحرارة | تصل | DDM | |
(درجة مئوية) | (كم) | ||||
GTF-UGU12-20DCL | SFF 2x10 | انخفاض مستوى تمكين TX | -5 ~ 70 | 20 | ص |
GTF-UGU12-20DCH | SFF 2x10 | عالية المستوى تمكين TX | -5 ~ 70 | 20 | ص |
GTF-UGU12-20DIL | SFF 2x10 | انخفاض مستوى تمكين TX | -40 ~ 85 | 20 | ص |
GTF-UGU12-20DIH | SFF 2x10 | عالية المستوى تمكين TX | -40 ~ 85 | 20 | ص |
سمات
طلب
المعايير
مخطط الحزمة
لمزيد من أجهزة الإرسال والاستقبال GPON ONU SFP ، يرجى الرجوع إلى النموذج التالي
سلسلة جهاز الإرسال والاستقبال GPON ONU (معدل البيانات TX-1.244G / RX-2.488G ، الطول الموجي: TX1310nm / RX1490nm ، الفئة B + ، DFB + APD)
ف / ن | شكل عامل | قوة تكساس | حساسية آر إكس | واجهه المستخدم | درجة الحرارة |
GTF-SGU12-20DC | SFF 2x10 | 0.5 ~ 5.0 ديسيبل | -28.0 ديسيبل | SC / اتحاد الوطنيين الكونغوليين | كوم. |
GTF-SGU12-20DI | SFF 2x10 | 0.5 ~ 5.0 ديسيبل | -28.0 ديسيبل | SC / اتحاد الوطنيين الكونغوليين | إنديانا |
GTF-UGU12-20DC | SFF 2x10 | 0.5 ~ 5.0 ديسيبل | -28.0 ديسيبل | SC / UPC ضفيرة | كوم. |
GTF-UGU12-20DI | SFF 2x10 | 0.5 ~ 5.0 ديسيبل | -28.0 ديسيبل | SC / UPC ضفيرة | إنديانا |
GTF-AGU12-20DC | SFF 2x10 | 0.5 ~ 5.0 ديسيبل | -28.0 ديسيبل | SC / APC ضفيرة | كوم. |
GTF-AGU12-20DI | SFF 2x10 | 0.5 ~ 5.0 ديسيبل | -28.0 ديسيبل | SC / APC ضفيرة | إنديانا |
GTS-SGU12-20DC | SFP | 0.5 ~ 5.0 ديسيبل | -28.0 ديسيبل | SC / اتحاد الوطنيين الكونغوليين | كوم. |
GTS-SGU12-20DI | SFP | 0.5 ~ 5.0 ديسيبل | -28.0 ديسيبل | SC / اتحاد الوطنيين الكونغوليين | إنديانا |
GTS-PGU12-20DC | SFP | 0.5 ~ 5.0 ديسيبل | -28.0 ديسيبل | SC / APC | كوم. |
GTS-PGU12-20DI | SFP | 0.5 ~ 5.0 ديسيبل | -28.0 ديسيبل | SC / APC | إنديانا |
GTS-BGU12-20DC | SFP | 0.5 ~ 5.0 ديسيبل | -28.0 ديسيبل | LC / APC | كوم. |
GTS-BGU12-20DI | SFP | 0.5 ~ 5.0 ديسيبل | -28.0 ديسيبل | LC / APC | إنديانا |
اتصل شخص: Ophelia Feng
الهاتف :: +86 15882203619