تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | جهاز الإرسال والاستقبال GPON ONU | يكتب: | SFF 2x10 الفئة ب + |
---|---|---|---|
معدل البيانات (جيجابت في الثانية): | TX-1.244 جيجابت في الثانية / RX-2.488 جيجابت في الثانية | الطول الموجي: | 1310nm_TX / 1490nm_RX |
مسافه: بعد: | 20 كم | موصل: | SC اتحاد الوطنيين الكونغوليين |
DDM: | الدعم | الكلمات الدالة: | GPON ONU من الفئة B + SFF 2x10 جهاز الإرسال والاستقبال |
إبراز: | فئة B + GPON ONU Transceiver,1310nm GPON ONU Transceiver,1310nm 1490nm sfp |
الفئة B + ONU لـ GPON
جهاز الإرسال والاستقبال أحادي الألياف ثنائي الاتجاه WDM
1.244 جيجابت في الثانية للتنزيل و 2.488 جيجابت في الثانية للتنزيل
متوافق تمامًا بنسبة 100٪ مع الأجهزة المضيفة الرئيسية
وصف
تم تصميم وحدة الإرسال والاستقبال GTF-SGU12-20DC GPON ONU من الفئة B + SFF 2x10 SCUPC لتطبيقات FTTx منخفضة التكلفة P2MP (نقطة إلى نقاط متعددة).يمكن أن يدعم بشكل كامل تطبيق الفئة B + ODN المحدد بواسطة معيار ITU-T G.984.2 و ITU-T G.984.2 Amendent-2006.
يتم تعبئة جهاز الإرسال والاستقبال GPON ONU B + من عامل الشكل الصغير 2x10 مع موصل وعاء SC UPC.
تتكون وحدة GPON ONU SFP من ليزر DFB غير مبرد 1310 نانومتر ومضخم أولي InGaAs ومرشح WDM في مجموعة فرعية بصرية متكاملة.ينقل 1.244 جيجابت في الثانية بسرعة 1310 نانومتر في وضع الاندفاع ويستقبل 2.488 جيجابت في الثانية عند 1490 نانومتر في الوضع المستمر.جهاز الإرسال والاستقبال هذا هو منتج ليزر من الفئة 1 يتوافق مع IEC 60825-1 و IEC 60825-2 ، وهو متوافق مع ROHS-6.
تضمن الحزمة المعدنية خصائص EMI و EMC الممتازة ، والتي تتوافق تمامًا مع المعايير الدولية ذات الصلة.
تتوفر وظائف التشخيص الرقمي ، كما هو محدد في SFF-8472 ، والتي توفر مراقبة في الوقت الفعلي لدرجة حرارة جهاز الإرسال والاستقبال ، وتيار انحياز الليزر ، والطاقة الضوئية ، والطاقة الضوئية المستلمة ، والجهد الكهربائي لجهاز الإرسال والاستقبال.
تخصيص
اسم المنتج | جهاز الإرسال والاستقبال GPON ONU | يكتب | فئة B + |
نوع النموذج | SFF 2x10 | جهد مزود الطاقة | + 3.3 فولت |
نوع الموصل | SC UPC | أقصى مسافة | 20 كم |
التشخيص الرقمي (DDM) | أيد | نوع الوسائط | SMF |
ضمان | 3 سنوات | درجة حرارة التشغيل | قياسي 0 ~ 70 درجة مئوية / صناعي -40 ~ 85 درجة مئوية |
معدل البيانات (TX) | 1.244 جيجابت في الثانية | معدل البيانات (RX) | 2.488 جيجابت في الثانية |
الطول الموجي (TX) | 1310 نانومتر | الطول الموجي (RX) | 1490 نانومتر |
تبديد الطاقة | <1.0 واط | إجمالي التيار | 300mA (كحد أقصى) |
نوع LD | DFB | نوع PD | APD |
TX Output Power (ديسيبل) | + 0.5 ~ + 5.0 ديسيبل | حساسية | <-28.0 ديسيبل |
نسبة الانقراض | > 9 ديسيبل | تشبع جهاز الاستقبال | > -8 ديسيبل |
البروتوكولات | SFF 8472 ، بنفايات |
ترتيبأنامعلومات
رقم القطعة | تحديد | ||||
معدل البيانات | وضع TX Burst | درجة الحرارة | تصل | DDM | |
(جيجابت في الثانية) | (درجة مئوية) | (كم) | |||
GTF-SGU12-20DCL | SFF 2x10 | انخفاض مستوى تمكين TX | -5 ~ 70 | 20 | نعم |
GTF-SGU12-20DCH | SFF 2x10 | عالية المستوى تمكين TX | -5 ~ 70 | 20 | نعم |
GTF-SGU12-20DIL | SFF 2x10 | انخفاض مستوى تمكين TX | -40 ~ 85 | 20 | نعم |
GTF-SGU12-20DIH | SFF 2x10 | عالية المستوى تمكين TX | -40 ~ 85 | 20 | نعم |
سمات
طلب
اساسيس
مخطط الحزمة
الأبعاد بالمليمترات.جميع الأبعاد ± 0.1 مم ما لم ينص على خلاف ذلك.(الوحدة: مم)
لمزيد من أجهزة الإرسال والاستقبال GPON ONU SFP ، يرجى الرجوع إلى النموذج التالي
سلسلة جهاز الإرسال والاستقبال GPON ONU (معدل البيانات TX-1.244G / RX-2.488G ، الطول الموجي: TX1310nm / RX1490nm ، الفئة B + ، DFB + APD)
ف / ن | شكل عامل | قوة تكساس | حساسية آر إكس | واجهه المستخدم | درجة الحرارة |
GTF-SGU12-20DC | SFF 2x10 | 0.5 ~ 5.0 ديسيبل | -28.0 ديسيبل | SC / اتحاد الوطنيين الكونغوليين | كوم. |
GTF-SGU12-20DI | SFF 2x10 | 0.5 ~ 5.0 ديسيبل | -28.0 ديسيبل | SC / اتحاد الوطنيين الكونغوليين | إنديانا |
GTF-UGU12-20DC | SFF 2x10 | 0.5 ~ 5.0 ديسيبل | -28.0 ديسيبل | SC / UPC ضفيرة | كوم. |
GTF-UGU12-20DI | SFF 2x10 | 0.5 ~ 5.0 ديسيبل | -28.0 ديسيبل | SC / UPC ضفيرة | إنديانا |
GTF-AGU12-20DC | SFF 2x10 | 0.5 ~ 5.0 ديسيبل | -28.0 ديسيبل | SC / APC ضفيرة | كوم. |
GTF-AGU12-20DI | SFF 2x10 | 0.5 ~ 5.0 ديسيبل | -28.0 ديسيبل | SC / APC ضفيرة | إنديانا |
GTS-SGU12-20DC | SFP | 0.5 ~ 5.0 ديسيبل | -28.0 ديسيبل | SC / اتحاد الوطنيين الكونغوليين | كوم. |
GTS-SGU12-20DI | SFP | 0.5 ~ 5.0 ديسيبل | -28.0 ديسيبل | SC / اتحاد الوطنيين الكونغوليين | إنديانا |
GTS-PGU12-20DC | SFP | 0.5 ~ 5.0 ديسيبل | -28.0 ديسيبل | SC / APC | كوم. |
GTS-PGU12-20DI | SFP | 0.5 ~ 5.0 ديسيبل | -28.0 ديسيبل | SC / APC | إنديانا |
GTS-BGU12-20DC | SFP | 0.5 ~ 5.0 ديسيبل | -28.0 ديسيبل | LC / APC | كوم. |
GTS-BGU12-20DI | SFP | 0.5 ~ 5.0 ديسيبل | -28.0 ديسيبل | LC / APC | إنديانا |
اتصل شخص: Ophelia Feng
الهاتف :: +86 15882203619