تفاصيل المنتج:
|
شكل عامل: | 1 × 9 | وصلة البيانات: | 1.25 جيجابت في الثانية |
---|---|---|---|
تصل: | 10 كم | الطول الموجي: | 1310 نانومتر |
الارسال: | FP | موصل: | دوبلكس SC ، ST ، FC |
وسائل الإعلام: | الألياف أحادية الوضع | الكلمات الدالة: | 1x9 1.25Gbps 1310nm ، 1x9 10km جهاز الإرسال والاستقبال البصري ، 1.25G وضع واحد |
إبراز: | وحدة الإرسال والاستقبال الضوئية أحادية الألياف 1 × 9,جهاز إرسال واستقبال ضوئي 1.25 جيجابت في الثانية 1 × 9,وحدة SMF 10 كم |
1x9 1.25Gbps SMF 10km 1310nm Duplex SC / ST / FC LVPECL PECLوحدة الإرسال والاستقبال
وصف
تعتبر أجهزة الإرسال والاستقبال GT9-L1312-10x من GIGAOPTO هي وحدة عالية الأداء لاتصالات Gigabit Ethernet و Fiber Channe أحادية الألياف باستخدام جهاز إرسال 1310 نانومتر.توفر هذه السلسلة من أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية 1 × 9 مسافة نقل تبلغ 10 كيلومترات على ألياف أحادية النمط بطول موجي اسمي يبلغ 1310 نانومتر.تستخدم وحدة الإرسال والاستقبال قسم جهاز إرسال من ليزر 1310 نانومتر FP ودائرة سائق تقوم بتحويل بيانات PECL إلى إشارة ضوئية.يستخدم جهاز الاستقبال ثنائي ضوئي PIN عالي السرعة يحول إشارة الضوء إلى تيار كهربائي يتم تضخيمه وتجديده إلى بيانات متوافقة مع PECL.تعمل الواجهة المنطقية PECL على تبسيط الواجهة إلى الدوائر الخارجية.
جهاز الإرسال والاستقبال هذا ذو الوضع الفردي متوافق مع منتج الليزر من الفئة 1 وفقًا لمعيار الأمان الدولي IEC 60825.
تخصيص
شكل عامل | 1 × 9 | معدل البت | 1250 ميجا بايت / ثانية |
موصل | دوبلكس SC ، FC ، ST | تصل | 10 كم |
DDM | رقم | وسائل الإعلام | وضع فردي |
ضمان | 3 سنوات | تجاري درجة الحرارة | 0 إلى 70 درجة مئوية (32 إلى 158 درجة فهرنهايت) |
الطول الموجي | 1310 نانومتر | جهد مزود الطاقة | 3.3 فولت أو 5 فولت |
درجة حرارة اللحام | <260 درجة مئوية | درجة حرارة التخزين | -40 إلى 85 درجة مئوية |
نوع المرسل | FP | نوع PD | دبوس |
قوة الارسال | -9 إلى -3 ديسيبل | حساسية | <-20 ديسيبل |
نسبة الانقراض | > 9 ديسيبل | RX الزائد | > -3 ديسيبل |
البروتوكولات | IEEE802.3z ، SFF-8472 ، ITU-T G.957 |
سمات
طلب
معلومات الطلبية
رقم القطعة | وصف |
GT9-L1312-10C | 1x9 وحدة الإرسال والاستقبال ، 1.25 جيجابت في الثانية ، SC ، وضع فردي 1310 نانومتر 10 كم ، 3.3 فولت / 5 فولت ، 0 إلى 70 درجة مئوية |
GT9-L1312-10CF | 1x9 وحدة الإرسال والاستقبال ، 1.25 جيجابت في الثانية ، FC ، وضع فردي 1310 نانومتر 10 كم ، 3.3 فولت / 5 فولت ، 0 إلى 70 درجة مئوية |
GT9-L1312-10CT | 1x9 وحدة الإرسال والاستقبال ، 1.25 جيجابت في الثانية ، ST ، وضع فردي 1310 نانومتر 10 كم ، 3.3 فولت / 5 فولت ، 0 إلى 70 درجة مئوية |
GT9-L1312-10I | 1 × 9 وحدة الإرسال والاستقبال ، 1.25 جيجابت في الثانية ، SC ، وضع فردي 1310 نانومتر 10 كم ، 3.3 فولت / 5 فولت ، -40 إلى 85 درجة مئوية |
GT9-L1312-10IF | 1 × 9 وحدة الإرسال والاستقبال ، 1.25 جيجابت في الثانية ، FC ، وضع فردي 1310 نانومتر 10 كم ، 3.3 فولت / 5 فولت ، -40 إلى 85 درجة مئوية |
GT9-L1312-10IT | 1x9 وحدة الإرسال والاستقبال ، 1.25 جيجابت في الثانية ، ST ، وضع فردي 1310 نانومتر 10 كم ، 3.3 فولت / 5 فولت ، -40 إلى 85 درجة مئوية |
GT9-L1312-10C3 | 1x9 وحدة الإرسال والاستقبال ، 1.25Gbps ، SC ، وضع فردي 1310nm 10km ، 3.3V ، 0 إلى 70 ° C |
GT9-L1312-10CF3 | 1x9 وحدة الإرسال والاستقبال ، 1.25 جيجابت في الثانية ، FC ، وضع فردي 1310 نانومتر 10 كم ، 3.3 فولت ، 0 إلى 70 درجة مئوية |
GT9-L1312-10CT3 | 1x9 وحدة الإرسال والاستقبال ، 1.25 جيجابت في الثانية ، ST ، وضع فردي 1310 نانومتر 10 كم ، 3.3 فولت ، 0 إلى 70 درجة مئوية |
GT9-L1312-10I3 | 1x9 وحدة الإرسال والاستقبال ، 1.25 جيجابت في الثانية ، SC ، وضع فردي 1310 نانومتر 10 كم ، 3.3 فولت ، -40 إلى 85 درجة مئوية |
GT9-L1312-10IF3 | 1x9 وحدة الإرسال والاستقبال ، 1.25 جيجابت في الثانية ، FC ، وضع فردي 1310 نانومتر 10 كم ، 3.3 فولت ، -40 إلى 85 درجة مئوية |
GT9-L1312-10IT3 | 1x9 وحدة الإرسال والاستقبال ، 1.25 جيجابت في الثانية ، ST ، وضع فردي 1310 نانومتر 10 كم ، 3.3 فولت ، -40 إلى 85 درجة مئوية |
GT9-L1312-10C5 | 1 × 9 وحدة الإرسال والاستقبال ، 1.25 جيجابت في الثانية ، SC ، وضع فردي 1310 نانومتر 10 كم ، 5 فولت ، 0 إلى 70 درجة مئوية |
GT9-L1312-10CF5 | 1x9 وحدة الإرسال والاستقبال ، 1.25 جيجابت في الثانية ، FC ، وضع فردي 1310 نانومتر 10 كم ، 5 فولت ، 0 إلى 70 درجة مئوية |
GT9-L1312-10CT5 | 1x9 وحدة الإرسال والاستقبال ، 1.25 جيجابت في الثانية ، ST ، وضع فردي 1310 نانومتر 10 كم ، 5 فولت ، 0 إلى 70 درجة مئوية |
GT9-L1312-10I5 | 1 × 9 وحدة الإرسال والاستقبال ، 1.25 جيجابت في الثانية ، SC ، وضع فردي 1310 نانومتر 10 كم ، 5 فولت ، -40 إلى 85 درجة مئوية |
GT9-L1312-10IF5 | 1 × 9 وحدة الإرسال والاستقبال ، 1.25 جيجابت في الثانية ، FC ، وضع فردي 1310 نانومتر 10 كم ، 5 فولت ، -40 إلى 85 درجة مئوية |
GT9-L1312-10IT5 | 1x9 وحدة الإرسال والاستقبال ، 1.25 جيجابت في الثانية ، ST ، وضع فردي 1310 نانومتر 10 كم ، 5 فولت ، -40 إلى 85 درجة مئوية |
اتصل شخص: Ophelia Feng
الهاتف :: +86 15882203619