تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | OC12 STM4 SFP | نوع النموذج: | SFP |
---|---|---|---|
معدل نقل البيانات: | 622 ميجابايت / ثانية | مسافة الإرسال: | 500 م (1640 قدمًا) |
وسائل الإعلام: | متعدد الأوضاع الألياف | نوع المرسل: | VCSEL 850 نانومتر |
طاقة خرج جهاز الإرسال: | -9 ~ -3 ديسيبل | المراقبة البصرية الرقمية: | أيد |
الكلمات الدالة: | OC-12 / STM-4 SR-0622 ميجابت في الثانية ، جهاز الإرسال والاستقبال البصري SFP ، وحدة SFP MMF |
OC-12 / STM-4 SR-0 SFP 850 نانومتر 500 متر متعدد الوضعوحدة جهاز الإرسال والاستقبال المزدوجة DOMSONET / SDH
وصف
جهاز الإرسال والاستقبال GTS-L8506-02DC من GIGAOPTO عبارة عن وحدة ثنائية الألياف قابلة للتوصيل بعامل الشكل الصغير (SFP) 622Mbps لاتصالات البيانات الضوئية المزدوجة كما هو الحال في تطبيق OC12 / STM-4 SONET / SDH.يوفر SFP OC12-SR معدل نقل 622 ميجا بايت / ثانية يصل إلى 500 متر فوق الألياف متعددة الأوضاع (MMF) باستخدام طول موجة 850 نانومتر.
يستخدم قسم جهاز الإرسال ليزر 850 نانومتر VCSEL المتوافق مع ليزر الفئة 1 وفقًا لمعيار الأمان الدولي IEC 60825. يستخدم قسم جهاز الاستقبال ثنائي ضوئي InGaAs PIN عالي السرعة ومضخم مسبق للمقاومة العابرة.سلسلة وحدات SFP 622Mbps متوافقة تمامًا مع اتفاقية SFP متعددة المصادر (MSA) و SFF-8472.
توفر وحدة الإرسال والاستقبال SFP هذه مجموعة فريدة من الأداء العالي والموثوقية والفعالية من حيث التكلفة ، مما يساعد المؤسسات ومقدمي الخدمات على مواجهة تحديات هياكل الشبكات المتنوعة.
تخصيص
التعبئة والتغليف | SFP (Mini-GBIC) | معدل نقل البيانات | 622.08 ميجابت في الثانية |
موصل | LC مزدوج | طول الارتباط | 0.5 كم |
المراقبة البصرية الرقمية | نعم | نوع الكابل | MMF |
المركزهالطول الموجي | 850 نانومتر | درجة حرارة التشغيل | تجاري من 0 إلى 70 درجة مئوية |
مكونات بصرية | VCSEL 850 نانومتر | قوةميزانية | 8 ديسيبل |
متوسطانتاج الطاقة | -9 ~ -3 ديسيبل | نوع PD | دبوس |
ER | > 9 ديسيبل | حساسية | <-21 ديسيبل |
طلب | OC-12 / STM-4 SR | الزائد | > -3 ديسيبل |
البروتوكولات | متوافق مع MSA |
سمات
تجاري: 0 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية
الصناعية: -40 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية
طلب
معلومات الطلبية
ف / ن | وصف | معدل البيانات | الطول الموجي | مسافه: بعد | المرسل |
GTS-L8506-02DC | OC-12 / STM-4 SR-0 SFP | 622 ميجابت في الثانية | 850 نانومتر | 500 م | VCSEL |
GTS-L1306-15DC | OC-12 / STM-4 IR-1 SFP | 622 ميجابت في الثانية | 1310 نانومتر | 15 كم | FP |
GTS-L1306-40DC | OC-12 / STM-4 LR-1 SFP | 622 ميجابت في الثانية | 1310 نانومتر | 40 كم | DFB |
GTS-L1506-40DC | OC-12 / STM-4 SFP | 622 ميجابت في الثانية | 1550 نانومتر | 40 كم | DFB |
GTS-L1506-80DC | OC-12 / STM-4 LR-2 SFP | 622 ميجابت في الثانية | 1550 نانومتر | 80 كم | DFB |
اتصل شخص: Ophelia Feng
الهاتف :: +86 15882203619