تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | EPON ONU SFF 2x10 | أقصى معدل للبيانات: | 1.25 جيجابت في الثانية / 1.25 جيجابت في الثانية |
---|---|---|---|
الطول الموجي: | TX1310nm / RX1490nm | ماكس تصل: | 20 كم |
نوع الموصل: | الضفيرة SC / UPC | حساسية: | <-27.5 ديسيبل |
طاقة خرج جهاز الإرسال: | 0 ~ 4 ديسيبل | الكلمات الدالة: | جهاز الإرسال والاستقبال EPON ONU PX20 ، GEPON SFF 2x10 ONU ، وحدة ضفيرة SC UPC |
إبراز: | TX1310nm SC UPC Transceiver,جهاز الإرسال والاستقبال PX20 SC UPC,EPON ONU |
وحدة الإرسال والاستقبال GEPON ONU PX20 SFF 2x10 SC / UPC Pigtail Burst TX1310nm / RX1490nm SMF 20km 1.25G
وصف
جهاز الإرسال والاستقبال GTF-UEU11-20DC ثنائي الاتجاه من GIGAOPTO هو وحدة عالية الأداء في حزمة SFF 2x10 مع ضفيرة SC / UPC التي تدعم معدل بيانات نموذجي يبلغ 1.25 جيجابت في الثانية لتطبيق GEPON ONU.إنه مصمم لتلبية تطبيق IEEE802.3ah 1000BASE-PX20.تشتمل الوحدة على جهاز إرسال في وضع الاندفاع 1310 نانومتر وجهاز استقبال في الوضع المستمر 1490 نانومتر.
توفر الوحدة معلومات تشخيصية رقمية عن ظروف التشغيل وحالتها ، بما في ذلك طاقة الإرسال ، وانحياز الليزر ، والطاقة الضوئية لمدخلات المستقبِل ، ودرجة حرارة الوحدة ، وجهد الإمداد.تتم كتابة بيانات المعايرة والإنذار / التحذير وتخزينها في الذاكرة الداخلية (EEPROM).خريطة الذاكرة متوافقة مع SFF-8472.
تخصيص
التعبئة والتغليف | EPON ONU SFF 2x10 | معدل نقل البيانات | 1250 م / 1250 م |
واجهه المستخدم | الضفيرة SC / UPC | أقصى مسافة للكابل | 20 كم |
DDM | نعم | نوع الكابل | الألياف أحادية الوضع |
ضمان | 3 سنوات | درجة حرارة التشغيل | -5 إلى 70 درجة مئوية (23 إلى 158 درجة فهرنهايت) |
درجة حرارة اللحام | <260 درجة مئوية / 10 ثوان | درجة حرارة التخزين المحيطة | -40 إلى 85 درجة مئوية |
مركز الطول الموجي | TX1310nm RX1490nm | جهد مزود الطاقة | 3.3 فولت |
استهلاك الطاقة | <1 واط | إجمالي التيار | 300 مللي أمبير |
أنواع الليزر | FP | كاشف الصور | دبوس |
طاقة الإخراج البصري | 0 إلى 4 ديسيبل | حساسية RX | <-27.5 ديسيبل |
نسبة الانقراض | > 9 ديسيبل | الطاقة الضوئية المشبعة | > -3 ديسيبل |
البروتوكولات | SFF-8472 ، SFF-8074i ، IEEE Std 802.3ahTM-2004 |
سمات
طلب
المعايير
معلومات الطلبية
ف / ن | وصف | معدل البيانات (جيجابت في الثانية) | الطول الموجي (نانومتر) | فصل | واجهه المستخدم | مؤقت. |
GTF-SEU11-20DC |
EPON ONU SFF 2x10 |
T1.25 / R1.25 | T1310 / R1490 | PX20 | وعاء SC / UPC | تجاري |
GTF-SEU11-20DI |
EPON ONU SFF 2x10 |
T1.25 / R1.25 | T1310 / R1490 | PX20 | وعاء SC / UPC | صناعي |
GTF-UEU11-20DC |
EPON ONU SFF 2x10 |
T1.25 / R1.25 | T1310 / R1490 | PX20 | SC / UPC ضفيرة | تجاري |
GTF-UEU11-20DI |
EPON ONU SFF 2x10 |
T1.25 / R1.25 | T1310 / R1490 | PX20 | SC / UPC ضفيرة | صناعي |
GTF-AEU11-20DC |
EPON ONU SFF 2x10 |
T1.25 / R1.25 | T1310 / R1490 | PX20 | SC / APC ضفيرة | تجاري |
GTF-AEU11-20DI |
EPON ONU SFF 2x10 |
T1.25 / R1.25 | T1310 / R1490 | PX20 | SC / APC ضفيرة | صناعي |
GTS-SEU11-20DC | EPON ONU SFP | T1.25 / R1.25 | T1310 / R1490 | PX20 | وعاء SC / UPC | تجاري |
GTS-SEU11-20DI | EPON ONU SFP | T1.25 / R1.25 | T1310 / R1490 | PX20 | وعاء SC / UPC | صناعي |
GTS-BEU11-20DC | EPON ONU SFP | T1.25 / R1.25 | T1310 / R1490 | PX20 | وعاء LC / APC | تجاري |
GTS-BEU11-20DI | EPON ONU SFP | T1.25 / R1.25 | T1310 / R1490 | PX20 | وعاء LC / APC | صناعي |
تعريف دبوس
دائرة التطبيق النموذجية
مخطط الحزمة
اتصل شخص: Ophelia Feng
الهاتف :: +86 15882203619