تفاصيل المنتج:
|
اسم المنتج: | EPON OLT SFP | تغليف المنتج: | SFP |
---|---|---|---|
سرعة: | 1.25 جيجابت في الثانية / 1.25 جيجابت في الثانية | الطول الموجي: | 1490nm-TX / 1310nm-RX |
أقصى مسافة للكابل: | 20 كم | المتلقي حساسية: | <-33 ديسيبل |
فئة ODN: | PX20 +++ | متوسط انتاج الطاقة: | +7 إلى +10 ديسيبل |
الكلمات الدالة: | SFP 1.25G EPON OLT ، PX20 +++ جهاز الإرسال والاستقبال البصري ، SFP OLT 9dBm Module | ||
إبراز: | 9dBm EPON SFP Module,RX1310nm EPON SFP Module,SFP EPON Px20 +++ |
وحدات الإرسال والاستقبال الضوئية GEPON OLT SFP PX20 +++ 9dBm PX40 1.25Gbps 1490nm-TX / 1310nm-RX
20 كم SC SMF DDM
وصف
GTS-SET11-20DCE من GIGAOPTO عبارة عن وحدة بصرية قابلة للتبديل السريع ومعبأة بواسطة SFP مع موصل مقبس واحد SC / UPC يستخدم لتوصيل روابط اتصالات البيانات الضوئية.يمكن أن يدعم بشكل كامل تطبيق EPON OLT المحدد بواسطة مواصفات IEEE802.3ah 1000Base-PX20.تتكون وحدة جهاز الإرسال والاستقبال EPON OLT من جهاز إرسال DFB بوضع مستمر 1490 نانومتر بسرعة 1.25 جيجابت / ثانية ، وجهاز استقبال APD في وضع الاندفاع 1310 نانومتر ، ومضخم أولي ، ومرشح WDM في مجموعة فرعية بصرية متكاملة.
وحدة GEPON SFP هذه متوافقة مع الليزر من الفئة 1 وفقًا لمعيار الأمان الدولي IEC-60825.
تخصيص
استمارةيكتب | EPON OLT SFP | الأعلىمعدل البيانات | 1250 ميجابت في الثانية / 1250 ميجابت في الثانية |
نوع الوعاء البصري | SC / اتحاد الوطنيين الكونغوليين | تصل | 20 كم |
DDM/DOM | أيد | نوع الكابل | الألياف أحادية الوضع |
ضمان | 3 سنوات | بيئة | -5 إلى 70 درجة مئوية |
مركز الطول الموجي | TX1490nm / RX1310nm | مصدر التيار | 3.3 فولت |
الأعلىاستهلاك الطاقة | <1.65 واط | تيار | 500 مللي أمبير |
أنواع الليزر | DFB | نوع المستقبل | انفجر APD |
تم إطلاق الطاقة | +7 إلى +10 ديسيبل | حساسية | <-33 ديسيبل |
ER | > 9 ديسيبل | RX الزائد | > -6 ديسيبل |
البروتوكولات | MSA ، IEEE-802.3ah ، متوافق مع RoHS6 |
سمات
طلب
المعايير
معلومات الطلبية
ف / ن | طَرد | معدل البيانات (جيجابت / ثانية) | الطول الموجي (نانومتر) | فصل | كون. | نوع TX / Rx | مؤقت. |
GTS-SET11-20DCB | EPON OLT SFP | Tx1.25 / Rx1.25 | T1490 / R1310 | + PX20 | SC | DFB / APD | -5 ~ 70 درجة مئوية |
GTS-SET11-20DIB | EPON OLT SFP | Tx1.25 / Rx1.25 | T1490 / R1310 | + PX20 | SC | DFB / APD | -40 ~ 85 درجة مئوية |
GTS-SET11-20DCC | EPON OLT SFP | Tx1.25 / Rx1.25 | T1490 / R1310 | PX20 ++ | SC | DFB / APD | -5 ~ 70 درجة مئوية |
GTS-SET11-20DIC | EPON OLT SFP | Tx1.25 / Rx1.25 | T1490 / R1310 | PX20 ++ | SC | DFB / APD | -40 ~ 85 درجة مئوية |
GTS-SET11-20DCD | EPON OLT SFP | Tx1.25 / Rx1.25 | T1490 / R1310 |
PX20 +++ 7 ديسيبل |
SC | DFB / APD | -5 ~ 70 درجة مئوية |
GTS-SET11-20 | EPON OLT SFP | Tx1.25 / Rx1.25 | T1490 / R1310 |
PX20 +++ 7 ديسيبل |
SC | DFB / APD | -40 ~ 85 درجة مئوية |
GTS-SET11-20DCE | EPON OLT SFP | Tx1.25 / Rx1.25 | T1490 / R1310 | PX20 +++ 9dBm | SC | DFB / APD | -5 ~ 70 درجة مئوية |
GTS-SET11-20DIE | EPON OLT SFP | Tx1.25 / Rx1.25 | T1490 / R1310 | PX20 +++ 9dBm | SC | DFB / APD | -40 ~ 85 درجة مئوية |
اتصل شخص: Ophelia Feng
الهاتف :: +86 15882203619